| 
		ポポプリン[EX]  のバックアップ(No.1)
		
		 
 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポポプリン[EX] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  土 | ||||
| タイプ | 速/防/攻 | ||||
| クラス | エレメンター | ||||
| 初期勢力 | ロウ | ||||
| イドラ | カマイレオン | ||||
| 種族 | ノーム | ||||
| カテゴリー | リミテッド | ||||
| イラストレーター | ― | ||||
| CV | 小堀幸 | ||||
| 実装日 | 2021年10月19日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] | 敵を攻撃した時、自身の属性値を追加で1増加 | 74(95) | 敵単体 | - | - | 
| [段階2] | 敵を攻撃した時、自身の属性値を追加で2増加 | 93(120) | 敵単体 | - | 3 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| ポポゲインEX | 【超最速】味方全体を[属性値コンバート]状態にする(3ターン) 味方全体の素早さを15%アップ(3ターン) | - | 味方全体 | 5T | 1 | 
| スウィートトルネードEX | 【最速】対象の敵の素早さを20%ダウン(2ターン) 対象の敵を効果1増加の[解放阻害]状態にする(2ターン) 敵の全属性値を3減少 | 193(250) | 敵全体 | 5T | 4 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| ポポリン・プルミラEX | 【最速】味方全体の属性値獲得量を40(50)%アップ(3ターン) 味方全体をHP10(15)%回復の[自然治癒]状態にする(3ターン) 味方全体の継続2ターン以上の支援効果を1ターン延長する | - | 味方全体 | 支援 | 7(6) | 

▼クリックで展開
| ポポプリン[EX] 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| ポポアクワイアEX | 【超最速】味方全体を[属性値コンバート]状態にする(3ターン) 味方全体の防御力を10%アップ(3ターン) 味方全体の素早さを10%アップ(3ターン) | - | 味方全体 | 5T | 1 | 
| スウィートトルネード[防]EX | 【最速】対象の敵の攻撃力を15%ダウン(2ターン) 対象の敵を効果1増加の[解放阻害]状態にする(2ターン) 敵の全属性値を3減少 | 193(250) | 敵全体 | 5T | 4 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| ポポリン・パルルミラEX | 【最速】味方全体の属性値獲得量を40(50)%アップ(3ターン) 味方全体のウィーク時与ダメージを25(30)%アップ(3ターン) 味方全体の継続2ターン以上の支援効果を1ターン延長する | - | 味方全体 | 支援 | 7(6) | 

▼クリックで展開
| ポポプリン[EX] 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| ポポゲイン[攻]EX | 【超最速】味方全体を[属性値コンバート]状態にする(3ターン) 味方全体の攻撃力を10%アップ(3ターン) 味方全体の素早さを10%アップ(3ターン) | - | 味方全体 | 5T | 1 | 
| スパイシーサンダーEX | 【最速】対象の敵の防御力を10%ダウン(2ターン) 敵の全属性値を3減少 | 177(230) | 敵全体 | 5T | 5 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| ポプリン・ア・ラ・モードEX | 自身の属性値に応じて与ダメージが最大60%アップ 対象の敵の属性値を2減少 この攻撃で倒した敵1体につき、自身の属性値を追加で1増加 | 347(450) | 敵全体 | 攻撃 | 6 | 

| ▼ | 必要素材/エレメンター | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
※ポポプリンと共通。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

※ポポプリンと共通。
【分岐前】
【ロウ】History/Legend
【カオス】History/Legend



イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/ポポプリン[EX]?