| 
		[亡命せし謀臣]ケンペル  のバックアップ(No.15)
		
		 
 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [亡命せし謀臣]ケンペル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  水 | ||||
| タイプ | 技/破/援 | ||||
| クラス | ウィザード | ||||
| 初期勢力 | カオス | ||||
| イドラ | アンドロメダ | ||||
| 種族 | エルフ | ||||
| カテゴリー | スタンダード | ||||
| イラストレーター | まじ | ||||
| CV | 竹内栄治 | ||||
| 実装日 | 2021年3月22日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] エレムバレット | 対象の敵を30%で[属性遮断]にする 自身の属性値を追加で1増加 | 50(65) | 敵ランダム2体 | - | - | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| エレムインスピレーション | 【最速】味方全体のウィーク時与ダメージを30(40)%アップ(2ターン) 味方全体の属性値獲得量を50(100)%アップ(2ターン) | - | 味方全体 | 9(6)T | 3 | 
| エレムカース | 対象の敵を50%で[属性遮断]にする 対象の敵のウィーク時被ダメージを20%アップ(3ターン) | 154(200) | 敵全体 | 6(4)T | 4 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| 神算鬼謀 | 対象の敵の属性値獲得量を50%ダウン(2ターン) | 272(380) | 敵全体 | 攻撃 | 8 | 

▼クリックで展開
| [亡命せし謀臣]ケンペル 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| エレムインスピレーション[破] | 【最速】味方全体を効果20(30)%の[攻撃威力アップ(対低属性値)]状態にする(2ターン) 味方全体の属性値獲得量を50(100)%アップ(2ターン) 味方全体の防御力を10(15)%アップ(2ターン) | - | 味方全体 | 10(7)T | 4 | 
| エレムカース[破] | 対象の敵を50%で[属性遮断]にする 対象の敵のウィーク時被ダメージを20%アップ(3ターン) この攻撃で敵を倒した時、味方の全属性値が2増加 | 193(250) | 敵全体 | 7(5)T | 5 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| 神算鬼謀[破] | 対象の敵の属性値獲得量を50%ダウン(2ターン) 敵の全属性値を1減少 | 293(410) | 敵全体 | 攻撃 | 9 | 

▼クリックで展開
| [亡命せし謀臣]ケンペル 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| エレムインスピレーション[援] | 【最速】味方全体を効果20(30)%の[攻撃威力アップ(対低属性値)]状態にする(2ターン) 味方全体の属性値獲得量を50(100)%アップ(2ターン) | - | 味方全体 | 10(6)T | 3 | 
| エレムカース[援] | 対象の敵を50%で[属性遮断]にする 対象の敵のウィーク時被ダメージを20%アップ(3ターン) この攻撃で敵を倒した時、敵の全属性値を2減少 | 177(230) | 敵全体 | 7(5)T | 5 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| 神算鬼謀[援] | 敵の属性値を2減少 | 279(390) | 敵全体 | 攻撃 | 9 | 

| ▼ | 必要素材/ウィザード | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

【分岐前】
元はレオリア帝国第二皇子グスタフに仕えていた謀臣であったが 
ダークファルス復活の危機による混乱に乗じて 
キャンシード公国への亡命を果たす。 
仕える国、仕える者を替えてなお、その野心と策謀は健在。
【ロウ】History
キャンシードでの謀略の足場を固めた 
再びロウへの転向を果たす。 
彼の「ロウの光」がキャンシード全てを照らす日は近い…… 
のかもしれない。
【カオス】Legend
再び舞い戻ったレオリアの地で、災神の痕跡を辿るうちに 
闇の力への更なる覚醒を果たしたケンペル。 
禍々しくも強大な「武」を得た彼の、新たなる覇道は 
ここから始まるのであった。


アリーナガチャ(2021年3月22日~)

イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示