| 
		[感謝を込めて]ユリィ  のバックアップ(No.17)
		
		 
 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感謝を込めて ユリィ 【運命分岐ニュートラルA】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| 暁光・ライジングヴィガー[防] | 自身の攻撃力が10%アップ(4ターン) 自身の防御力が15%アップ(4ターン) 自身のクリティカル率が50%アップ(4ターン) | 116(150) | 敵単体 | 3 | 4 | 
| 暁光・デッドリースロー[防] | 味方のリバースラッシュの段階を1アップ | 131(170) | 敵全体 | 4 | 6 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| ノーティカルバスター零式 | この攻撃は属性に関わらずウィークになる イドラに対する与ダメージが50%アップ この攻撃がクリティカルとなった時、味方全体の防御力を15%アップ(3ターン) | 358(500) | 敵単体 | 攻撃 | 7 | 

▼クリックで展開
| 感謝を込めて ユリィ 【運命分岐ニュートラルB】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| 暁光・ライジングヴィガー[攻] | 自身の攻撃力が20%アップ(4ターン) 自身のクリティカル率が50%アップ(4ターン) | 123(160) | 敵単体 | 3 | 4 | 
| 暁光・ダークネスレイブ | 味方のリバースラッシュの段階を1アップ | 232(300) | 敵ランダム2回 | 4 | 6 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| ローリングセイバー零式 | この攻撃は属性に関わらずウィークになる イドラに対する与ダメージが50%アップ この攻撃がクリティカルとなった時、味方全体の攻撃力を15%アップ(3ターン) | 358(500) | 敵単体 | 攻撃 | 7 | 

| ▼ | EB強化素材 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ニュートラルA | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/ニュートラルB | ボイス/カオス 
 | 

【分岐前】
【ニュートラルA】History
【ニュートラルB】Legend



イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示