| 
		クロエ  のバックアップ(No.2)
		
		 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロエ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  水 | ||||
| タイプ | 技/援/破 | ||||
| クラス | エレメンター | ||||
| 初期勢力 | ロウ | ||||
| イドラ | ヒュドラ | ||||
| 種族 | 人間 | ||||
| カテゴリー | スタンダード | ||||
| イラストレーター | 薫る石 | ||||
| CV | 東内 マリ子 | ||||
| 実装日 | 2020年9月8日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] スマッシュ | 敵を攻撃した時、自身の属性値を追加で2増加 | 40(80) | 敵単体 | - | 0 | 
| [段階2] ビッグスマッシュ | 敵を攻撃した時、自身の属性値を追加で2増加 | 60(104) | 敵単体 | - | 3 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| ミスディレクションカード | 対象の敵を[獲得属性変更(水)]状態にする(2ターン) ※この妨害効果は延長されない | 93(120) | 敵全体 | 5 | 3 | 
| エレムマニュピレーション | 敵の全属性値を3減少 | 139(180) | 敵全体 | 6 | 4 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| グランドイリュージョン | 【最速】対象の敵の支援効果を消す 対象の敵の属性値獲得量を10(50)%ダウン(2ターン) 対象の敵の防御力を5(20)%ダウン(2ターン) | - | 敵全体 | 妨害 | 5 | 

▼クリックで展開
| クロエ 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| ミスディレクションカード[援] | 対象の敵を[獲得属性変更(水)]状態にする(2ターン) ※この妨害効果は延長されない | (140) | 敵全体 | 6 | 3 | 
| エレムマニュピレーション[援] | 敵の全属性値を2減少 味方全体のウィーク時与ダメージを(35)%アップ(2ターン) | (180) | 敵全体 | 6 | 5 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| グランドイリュージョン[援] | 【最速】対象の敵の支援効果を消す 対象の敵の属性値獲得量を10(50)%ダウン(4ターン) 対象の敵の防御力を10(40)%ダウン(4ターン) | - | 敵全体 | 妨害 | 8 | 

▼クリックで展開
| クロエ 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| ミスディレクションカード[破] | 【最速】対象の敵を[獲得属性変更(水)]状態にする(2ターン) ※この効果は延長されない | (110) | 敵全体 | 6 | 3 | 
| エレムマニュピレーション[破] | 敵の全属性値を1減少 対象の敵を、自身の属性値に応じて最大80%で[めまい]にする | (230) | 敵全体 | 3 | 4 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| グランドイリュージョン[破] | 【最速】対象の敵の支援効果を消す 対象の敵を効果1増加の[解放阻害]状態にする(2(4)ターン) | - | 敵全体 | 妨害 | 5 | 

| ▼ | 必要素材/エレメンター | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

【分岐前】
謎多き旅のマジシャン、男装の麗人。
その優雅な物腰と華麗なショーは、レオリアの民の間でも人気が高い。
だが、それは世を欺く仮初の姿。しかしてその実態は……
キャンシード公国と黒太子ロッキンガムに忠誠を誓う諜報員である。
【ロウ】History
【カオス】Legend


「クロエ」ピックアップガチャ
2020年9月8日(火)12:00~ 9月15日(火)12:00まで

イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示