| 
		リサ[EX]  のバックアップ(No.2)
		
		 
 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リサ[EX] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  土 | ||||
| タイプ | 技/攻/破 | ||||
| クラス | レンジャー | ||||
| 初期勢力 | カオス | ||||
| イドラ | ― | ||||
| 種族 | ― | ||||
| カテゴリー | リミテッド | ||||
| イラストレーター | ― | ||||
| CV | 花澤香菜 | ||||
| 実装日 | 2021年1月26日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] 乱れ撃ち | 対象の敵を30%で[恐怖]にする | 66(84) | 敵ランダム5回 | - | - | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| サテライトカノンEX | 【最速】自身を威力208(270)の[狙撃]状態にする(2ターン) このスキルによる攻撃時、ダメージ軽減の支援効果を無視してダメージを与える さらに、対象の敵の被ダメージを30%アップ(3ターン) | - | 自分 | 4 | 2 | 
| ホバーアトラクトEX | このスキルによる攻撃時、ダメージ軽減の支援効果を無視してダメージを与える クリティカル時、対象の敵への与ダメージが30%アップ | 139(180) | 敵ランダム3回 | 3 | 4 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| 滅殺壊塵射撃EX | 対象の敵の支援効果の中で最も継続ターンが長い支援効果を攻撃1回につき1個消す クリティカル時、対象の敵への与ダメージが40%アップ | 716(1000) | 敵ランダム8回 | 攻撃 | 8 | 

▼クリックで展開
| リサ[EX] 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| サテライトカノン[攻]EX | 【最速】自身を威力220(290)の[狙撃]状態にする(2ターン) このスキルによる攻撃時、ダメージ軽減の支援効果を無視してダメージを与える さらに、対象の敵の被ダメージを30%アップ(3ターン) | 220(290) | 自分 | 6 | 3 | 
| グレネードシェルEX | 対象の敵の被ダメージを20%アップ(2ターン) | 154(200) | 敵全体 | 5 | 5 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| 創世の導きEX | このエレメンタルブラストによる攻撃時、対象の敵の[ガッツ]状態を発動させない 敵の防御力アップの支援効果を無視してダメージを与える 味方全体に威力400のHP回復 | 586(820) | 敵単体 | 攻撃 | 8 | 

▼クリックで展開
| リサ[EX] 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| サテライトカノン・フルチャージEX | 【最速】自身を威力200(260)の[狙撃]状態にする(2ターン) このスキルによる攻撃時、ダメージ軽減の支援効果を無視してダメージを与える さらに、この攻撃を受けた敵を50%で[恐怖]にする | 200(260) | 自分 | 7 | 3 | 
| ホバーアトラクト[破]EX | このスキルによる攻撃時、ダメージ軽減の支援効果を無視してダメージを与える ウィーク時、対象の敵への与ダメージが30%アップ | 170(220) | 敵ランダム3回 | 5 | 5 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| 滅殺壊塵射撃零式EX | 対象の敵の支援効果の中で最も継続ターンが長い支援効果を攻撃1回につき1個消す 対象の敵の属性値を、攻撃1回につき0.6減少 | 732(1020) | 敵ランダム8回 | 攻撃 | 10 | 

| ▼ | 必要素材/フォトナー・ガーディアン・レンジャー・ブレイバー | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
※リサと共通。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

※リサと共通。
【分岐前】
【ロウ】Legend
【カオス】Legend



イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/リサ[EX]?