| 
		ルーサー[EX]  のバックアップ(No.2)
		
		 
 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルーサー[EX] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  水 | ||||
| タイプ | 技/速/破 | ||||
| クラス | フォトナー | ||||
| 初期勢力 | ニュートラル | ||||
| イドラ | ― | ||||
| 種族 | ― | ||||
| カテゴリー | リミテッド | ||||
| イラストレーター | ― | ||||
| CV | 櫻井孝宏 | ||||
| 実装日 | 2021年3月2日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] 破動方程式 | ウィーク時、対象の敵への与ダメージが20%アップ | 50(65) | 敵ランダム2体 | - | - | 
| [段階2] 破動方程式・展開 | ウィーク時、対象の敵への与ダメージが20%アップ | 80(104) | 敵ランダム2体 | - | 3 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| オルト・ナ・ザンEX | 【最速】対象の敵を効果1増加の[解放阻害]状態にする(3ターン) 味方全体のウィーク時与ダメージを30%アップ(3ターン) | 108(140) | 敵ランダム2体 | 7(5) | 2 | 
| フォトンアブソーバーEX | 対象の敵の属性値を2減少 味方全体の全属性値を2増加 | 200(260) | 敵単体 | 9(6) | 5 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| ディフュージョン・レイEX | 対象の敵の防御力を30%ダウン(2ターン) 味方のリバースラッシュの段階を1アップ | 358(500) | 敵全体 | 攻撃 | 8 | 

▼クリックで展開
| ルーサー[EX] 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

▼クリックで展開
| ルーサー[EX] 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

| ▼ | 必要素材/フォトナー・ガーディアン・レンジャー・ブレイバー | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
※ルーサーと共通。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

※ルーサーと共通。
【分岐前】
【ロウ】Legend
【カオス】Legend



イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/ルーサー[EX]?