| 
		ヴァルター[EX]  のバックアップ(No.2)
		
		 
 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴァルター[EX] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  水 | ||||
| タイプ | 速/防/技 | ||||
| クラス | ナイト | ||||
| 初期勢力 | ロウ | ||||
| イドラ | ルプス | ||||
| 種族 | 人間 | ||||
| カテゴリー | リミテッド | ||||
| イラストレーター | 天城望 | ||||
| CV | 斉藤隼一 | ||||
| 実装日 | 2021年6月1日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] スラッシュEX | 自身の防御力を10%アップ(2ターン) | 60(80) | 敵単体 | - | - | 
| [段階2] ライズスラッシュEX | 自身の防御力を10%アップ(2ターン) | 76(100) | 敵単体 | - | 2 | 
| [段階3] ヴァロースラッシュEX | 自身の防御力を15%アップ(2ターン) | 84(110) | 敵単体 | - | 4 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| フローズンブレードEX | 【最速】対象の敵を30%で[凍結]にする | 136(180) | 敵単体 | 4T | 2 | 
| 忠騎士の構えEX | 【超最速】自身を[自己犠牲]状態にする(1ターン) 自身を威力120(160)の[カウンター]状態にする(1ターン) 自身を効果20%の[ダメージ軽減]状態にする(1ターン) | - | 自分 | 7T | 4 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| カミングアイスフィールドEX | 【最速】対象の敵の素早さを10%ダウン(2ターン) 自身の防御力を20%アップ(2ターン) 自身のスキル使用間隔を5短縮 | 284(400) | 敵全体 | 攻撃 | 7 | 

▼クリックで展開
| ヴァルター[EX] 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

▼クリックで展開
| ヴァルター[EX] 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

| ▼ | 必要素材/ナイト | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
※ヴァルターと共通。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

※ヴァルターと共通。
【分岐前】
【ロウ】History
【カオス】Legend



イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/ヴァルター[EX]?