| 
		[戦う管理官]フラミィ  のバックアップ(No.2)
		
		 
 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [戦う管理官]フラミィ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  火 | ||||
| タイプ | 技/防/攻 | ||||
| クラス | ソルジャー | ||||
| 初期勢力 | ニュートラル | ||||
| イドラ | ― | ||||
| 種族 | 人間 | ||||
| カテゴリー | スタンダード | ||||
| イラストレーター | ueo | ||||
| CV | 喜多村英梨 | ||||
| 実装日 | 2021年6月8日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] 怯砲撃[増幅] | 自身の支援効果の数に応じて与ダメージが最大60%アップ 対象の敵を15%で[怯み]にする | 54(72) | 敵ランダム2体 | - | - | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| アナリシスディフェンダー | 【最速】味方全体を効果40(50)%の[ダメージ軽減(追撃)]状態にする(2ターン) 味方全体の攻撃力を10(15)%アップ(2ターン) 味方全体の防御力を10(15)%アップ(2ターン) | - | 味方全体 | 6(4)T | 0 | 
| ゼロバースト | 【最速】自身の支援効果の数に応じて与ダメージが最大60%アップ 対象の敵を50%で[怯み]にする | 212(280) | 敵単体 | 3T | 3 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| 「ぶっ放しますーっ!」 | 自身を[ソウルシンボル強制発動]状態にする(2ターン) ※この支援効果は延長されない | 142(200) | 敵全体 | 攻撃 | 5 | 

▼クリックで展開
| [戦う管理官]フラミィ 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

▼クリックで展開
| [戦う管理官]フラミィ 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

| ▼ | 必要素材/ソルジャー | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

【分岐前】
【ロウ】History/Legend
【カオス】History/Legend



イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示