|
sandbox/キャラクターページ改案01 のバックアップ(No.2)
キャラクター詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パロミッタ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レア | 5 | ||||
| 属性 | 水 | ||||
| クラス | セイント | ||||
| 初期勢力 | ロウ | ||||
| イドラ | ケートス | ||||
| 種族 | マキナ | ||||
| イラストレーター | クリス | ||||
| CV | 橋本結 | ||||
| 実装日 | 2020年2月18日 | ||||
| 通常攻撃 ※()併記の数値はLv3到達時 | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| [段階1] トラップスフィア | 対象の敵を[ヒールトラップ]状態にする。(3ターン) | 70(91) | 敵単体 | - | - |
| スキル ※()併記の数値はLv5到達時 | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| クリーンアップエラスター | 味方全体の妨害効果を治す | 85(110) | 敵全体 | 3 | 5 |
| メディカルメイト | 【最速】味方全体の最大HPを20%アップ(5ターン) 味方全体に威力130(190)のHP回復 | - | 味方全体 | 4 | 6 |
| エレメンタルブラスト ※()併記の数値はLv5到達時 | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト |
| マーベラスオペレーション | 対象の敵を80%で[激痛]にする | 258(361) | 敵全体 | 攻撃 | 7 |
| ▼ | ボイス/分岐前 |
|
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 |
| |||||||||
| パロミッタ 【運命分岐ロウ】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レア | 5 | ||||
| 属性 | 水 | ||||
| クラス | セイント | ||||
| 勢力 | ロウ | ||||
| スキル ※()併記の数値はLv5到達時 | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| クリーンアップエラスター | 味方全体の妨害効果を治す | 85(110) | 敵全体 | 3 | 5 |
| メディカルアトマイザー | 【最速】味方全体の最大HPを20%アップ(5ターン) 味方全体に威力130(190)のHP回復 味方全体を効果15%の[ダメージ軽減(EB)]状態にする(2ターン) | - | 味方全体 | 4 | 6 |
| エレメンタルブラスト ※()併記の数値はLv5到達時 | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト |
| エクストリームオペレーション | 対象の敵を80%で[激痛]にする 敵の状態異常耐性を30%ダウン(4ターン) | 270(378) | 敵全体 | 攻撃 | 7 |
| ▼ | ボイス/ロウ |
|
| パロミッタ 【運命分岐カオス】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レア | 5 | ||||
| 属性 | 水 | ||||
| クラス | セイント | ||||
| 勢力 | カオス | ||||
| スキル ※()併記の数値はLv5到達時 | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| バイオレントインシジョン | 対象の敵を50%で[激痛]にする 自身の属性値が6以上の時、攻撃対象が「敵全体」になる | 130(169) | 敵単体 | 3 | 5 |
| メディカルメイト | 【最速】味方全体の最大HPを20%アップ(5ターン) 味方全体に威力130(190)のHP回復 | - | 味方全体 | 4 | 6 |
| エレメンタルブラスト ※()併記の数値はLv5到達時 | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト |
| マリグナントインジェクション | 対象の敵を[ヒールトラップ]状態にする(3ターン) | 270(378) | 敵全体 | 攻撃 | 7 |
| ▼ | ボイス/カオス |
|
| ▼ | EB強化素材 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【分岐前】
【ロウ】History/Legend
【カオス】History/Legend
イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/sandbox/キャラクターページ改案01?