| 
		【天秤】ライブラ  のバックアップ(No.3)
		
		 
 概要   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| スプリットスラッシュ | 追加効果なし | 100 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 攻戦の反転 | 対象の敵の攻撃力を40%ダウン(3ターン) | 敵単体 | 240 | 7 | 2 | 
| 防守の反転 | 対象の敵の防御力を40%ダウン(3ターン) | 敵単体 | 250 | 7 | 3 | 
| 真理の眼光 | 自身が[光徒ノ灯]状態で敵がロウ勢力の時 もしくは自身が[虚衆ノ灯]状態で敵がカオス勢力の時 攻撃回数が増える | 260 | 敵単体 | 5 | 6 | 
| 裁きの雷 | 【最速】自身を威力116の[カウンター]状態にする(2ターン) このスキルによる攻撃を受けた敵を10%で[属性遮断]にする | - | 自分 | 8 | 6 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト | 
| ラストジャッジメント | 対象の敵の防御力を25%ダウン(2ターン) | 700 | 敵全体 | 攻撃 | 9 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| メジャーブライト | 追加効果なし | 100 | 敵全体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 試練の灯 | 【最速】クリティカル率が30%アップ(4ターン) 自身が[光徒ノ灯]状態の時、[虚衆ノ灯]状態に切り替わる 自身が[虚衆ノ灯]状態の時、[光徒ノ灯]状態に切り替わる | - | 味方全体 | 3 | 0 | 
| 防守の反転 | 対象の敵の防御力を40%ダウン(3ターン) | 敵単体 | 250 | 7 | 3 | 
| 数多の贖罪 | 自身が[光徒ノ灯]状態で敵がロウ勢力の時 もしくは自身が[虚衆ノ灯]状態で敵がカオス勢力の時 対象の敵のスキル使用間隔を2増加 | 245 | 敵全体 | 7 | 7 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| ディシジョンブレイド | 追加効果なし | 90 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 再始動 | 【最終】自身全体のスキル使用間隔を5短縮 | - | 味方全体 | 6 | 0 | 
| 真理の眼光 | 自身が[光徒ノ灯]状態で敵がロウ勢力の時 もしくは自身が[虚衆ノ灯]状態で敵がカオス勢力の時 攻撃回数が増える | 260 | 敵単体 | 5 | 6 | 
| 審判の刻 | 【チャージアタック】※次のターンに攻撃する 対象の敵を40%で[属性遮断]にする | 535 | 敵ランダム5回 | 6 | 8 | 

イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/【天秤】ライブラ?