| 
		リンジー  のバックアップ(No.3)
		
		 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンジー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  土 | ||||
| タイプ | 防/破/技 | ||||
| クラス | コマンダー | ||||
| 初期勢力 | ロウ | ||||
| イドラ | カプリコーン | ||||
| 種族 | デモニック | ||||
| カテゴリー | スタンダード | ||||
| イラストレーター | ― | ||||
| CV | 福原綾香 | ||||
| 実装日 | 2020年11月10日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] ブリッツ壱型 | 味方全体の防御力を10%アップ(2ターン) | 66(104) | 敵単体 | - | - | 
| [段階2] ブリッツ弐型 | 味方全体の防御力を10%アップ(2ターン) | 76(120) | 敵単体 | - | 3 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| タクティカルコマンド | 【最終】自身を威力51(65)の[攻撃指揮]状態にする(2ターン) さらに、スキル使用時の味方のリバースラッシュの段階に応じて味方全体の防御力を最大20%アップ(2ターン) | - | 自分 | 11(7) | 3 | 
| スレッジパルス | 対象の敵の状態異常耐性を30%ダウン(4ターン) 対象の敵の被ダメージを20%アップ(4ターン) | 154(200) | 敵全体 | 11(7) | 5 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| フルメタル・コンバット | 対象の敵を[ダメージ増加(リバスラ)]状態にする(2ターン) 対象の敵の攻撃力を40%ダウン(2ターン) | 357(500) | 敵全体 | 攻撃 | 8 | 

▼クリックで展開
| リンジー 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

▼クリックで展開
| リンジー 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

| ▼ | 必要素材/コマンダー | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

【分岐前】
【ロウ】Legend
【カオス】History



イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示