| 
		[ピュアブライド]ウィンディス  のバックアップ(No.3)
		
		 
 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ピュアブライド]ウィンディス 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] コンフューズバレット[複撃] | 対象の敵を8%で[混乱]にする 自身が[分身]状態の時、与ダメージが50%アップ | 60(78) | 敵ランダム3体 | - | - | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| イルミネートセレモニー[防] | 【最速】対象の敵のスキル使用間隔を2増加 自身が[分身]状態の時、与ダメージが50%アップ | 152(200) | 敵単体 | 5T | 3 | 
| ミスティカルエンゲージ[防] | 【超最速】自身を[分身]状態にする(3ターン) 自身と味方単体の防御力を20%アップ(2ターン) 自身と味方単体を[誓いのリング]状態にする(2ターン) [誓いのリング]時、効果を付与した味方と同じ敵に威力114(150)の追加攻撃を行う 追加攻撃後、さらに自身と付与した味方の属性値が2増加 | - | 味方単体 | 10T | 5 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| シャイニングブライド[防] | 対象の敵の支援効果を消す 味方全体の防御力を20%アップ・素早さを20%アップ(2ターン) | 312(440) | 敵全体 | 攻撃 | 7 | 

▼クリックで展開
| [ピュアブライド]ウィンディス 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] コンフューズバレット[複撃] | 対象の敵を8%で[混乱]にする 自身が[分身]状態の時、与ダメージが70%アップ | 65(85) | 敵ランダム3体 | - | - | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| イルミネートセレモニー[破] | 【超最速】対象の敵のスキル使用間隔を2増加 自身が[分身]状態の時、与ダメージが70%アップ | 206(270) | 敵単体 | 5T | 5 | 
| ミスティカルエンゲージ[破] | 【超最速】自身を[分身]状態にする(3ターン) 自身と味方単体の攻撃力を20%アップ(2ターン) 自身と味方単体を[誓いのリング]状態にする(2ターン) [誓いのリング]時、効果を付与した味方と同じ敵に威力114(150)の追加攻撃を行う 追加攻撃後、さらに自身と付与した味方の属性値が2増加 | - | 味方単体 | 10T | 6 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| シャイニングブライド[破] | 対象の敵の支援効果を消す 味方全体の攻撃力を20%アップ・素早さを20%アップ(2ターン) | 390(550) | 敵全体 | 攻撃 | 8 | 

| ▼ | 必要素材/ウィザード | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

【分岐前】
【ロウ】Legend
【カオス】Legend



イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示