| 
		【人馬】サジタリウス  のバックアップ(No.4)
		
		 
 概要   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| クラッシュアロー | 100 | 敵単体 | - | - | |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| スマッシャービット | 自身の防御力を10%アップ(2ターン) | 240 | 敵単体 | 4 | 3 | 
| スパイラルブレイカー | 対象の敵を30%で[痺れ]にする | 200 | 敵ランダム2体 | 4 | 4 | 
| アウトレイジブラスター | 【最終】被ダメージ回数に応じて与ダメージが最大50%アップ | 250 | 敵全体 | 4 | 8 | 
| ブライトネスラース | 自身の妨害効果の数に応じて与ダメージが最大30%アップ | 320 | 敵単体 | 4 | 6 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト | 
| ケラウノスジャベリン | 対象の敵を80%で[痺れ]にする 自身の通常攻撃を受けた敵を15%で[痺れ]にする(3ターン) | 990 | 敵単体 | 攻撃 | 9 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| スナイプアロー | 90 | 敵単体 | - | - | |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| ガード | 【最速】被ダメージを50%ダウン(1ターン) | - | 自分 | 3 | - | 
| ブライトネスラース | 自身の妨害効果の数に応じて与ダメージが最大30%アップ | 320 | 敵単体 | 4 | 6 | 
| オーバークロック | 【最終】攻撃力が15%アップ(3ターン) クリティカル率が30%アップ(3ターン) | - | 自分 | 4 | 2 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 踏み荒らし | 140 | 敵単体 | - | - | |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 人馬の反攻 | 【最速】自身を威力100の[レジストカウンター]状態にする | 100 | 自分 | 3 | - | 
| ホーミングレイン | 300 | 敵ランダム5回 | 4 | 7 | |
| スマッシャービット | 自身の防御力を10%アップ(2ターン) | 240 | 敵単体 | 4 | 3 | 


イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/【人馬】サジタリウス?