| 
		ジゼル[メモリーズ]  のバックアップ(No.4)
		
		 
 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジゼル[メモリーズ] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  土 | ||||
| タイプ | 破/防/攻 | ||||
| クラス | ストライカー | ||||
| 初期勢力 | カオス | ||||
| イドラ | アンドロメダG型 | ||||
| 種族 | 人間 | ||||
| カテゴリー | リミテッド | ||||
| イラストレーター | ― | ||||
| CV | 石見舞菜香 | ||||
| 実装日 | 2021年4月27日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] しんぐるすとらいく | 追加効果なし | 45(58) | 敵単体 | - | - | 
| [段階2] だぶるすとらいく | 追加効果なし | 70(91) | 敵単体 | - | 3 | 
| [段階3] とりぷるすとらいく | 対象の敵の攻撃力を10%ダウン(2ターン) | 95(123) | 敵単体 | - | 5 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| リトルバードマネージュ | 【最速】味方全体を[雛鳥の祝福]状態にする(2ターン) 味方全体を効果1の[消費軽減]状態にする(3ターン) | - | 味方全体 | 16(12)T | 3 | 
| カブリオルブルーム | 対象の敵を30%で[混乱]にする 自身の属性値が7以上の時、 対象の敵の防御力を20%ダウン(2ターン) | 80(160) | 敵全体 | 5T | 6 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| [段階1] リトルフェニックス | 味方全体を効果15%の[ダメージ軽減]状態にする(2ターン) | 260(360) | 敵全体 | 攻撃 | 6 | 
| [段階2] 真・リトルフェニックス | 味方全体を効果20%の[ダメージ軽減]状態にする(2ターン) この攻撃は必ずクリティカルになる | 350(510) | 敵全体 | 攻撃 | 10 | 

▼クリックで展開
| ジゼル[メモリーズ] 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| リトルバードマネージュ[防] | 【最速】味方全体を[雛鳥の祝福]状態にする(2ターン) 味方全体を効果1の[消費軽減]状態にする(3ターン) 味方全体の防御力を10%アップ(2ターン) | - | 味方全体 | 16(12)T | 3 | 
| カブリオルブルーム[防] | 対象の敵を10%で[混乱]にする 自身の属性値が7以上の時、 対象の敵の攻撃力を20%ダウン(2ターン) | 80(160) | 敵全体 | 5T | 5 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| [段階1] リトルフェニックス[防] | 味方全体を効果15%の[ダメージ軽減]状態にする(2ターン) | 260(360) | 敵全体 | 攻撃 | 6 | 
| [段階2] 真・リトルフェニックス[防] | 味方全体を効果20%の[ダメージ軽減]状態にする(2ターン) 味方全体を[ガッツ]状態にする(2ターン) | 320(480) | 敵全体 | 攻撃 | 10 | 

▼クリックで展開
| ジゼル[メモリーズ] 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| リトルバードマネージュ[攻] | 【最速】味方全体を[雛鳥の祝福]状態にする(2ターン) 味方全体を効果1の[消費軽減]状態にする(3ターン) | - | 味方全体 | 16(12)T | 2 | 
| カブリオルブルーム[攻] | 対象の敵を30%で[混乱]にする | 100(180) | 敵全体 | 5T | 5 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| [段階1] リトルフェニックス[攻] | 味方全体を効果15%の[ダメージ軽減]状態にする(2ターン) | 260(360) | 敵全体 | 攻撃 | 6 | 
| [段階2] 真・リトルフェニックス[攻] | 味方全体を効果20%の[ダメージ軽減]状態にする(2ターン) | 390(550) | 敵全体 | 攻撃 | 10 | 

| ▼ | 必要素材/ストライカー | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

【分岐前】
【ロウ】Legend
【カオス】History



イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/ジゼル[メモリーズ]?