| 
		[マッドハロウィン]クルーラ  のバックアップ(No.4)
		
		 
 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [マッドハロウィン]クルーラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  風 | ||||
| タイプ | 速/破/技 | ||||
| クラス | ソルジャー | ||||
| 初期勢力 | カオス | ||||
| イドラ | アークジェミニ | ||||
| 種族 | 人間 | ||||
| カテゴリー | リミテッド | ||||
| イラストレーター | ザザ | ||||
| CV | 富田美憂 | ||||
| 実装日 | 2021年10月12日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] 瓜砲撃 | 対象の敵の状態異常耐性を20%ダウン(2ターン) | 73(95) | 敵ランダム3体 | - | - | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| 劇薬転送 | 【超最速】対象の敵の攻撃力・防御力・素早さを10%ダウン(2ターン) 自身が[分身]状態の時、対象の敵を50%で[混乱]にする さらに攻撃回数が1増える・自身のスキル使用間隔を5短縮 | 116(150) | 敵全体 | 5T | 0 | 
| 分身処方 | 味方全体をHP15%回復の[自然治癒]状態にする(3ターン) 味方全体の攻撃力・防御力・素早さを10(15)%アップ(3ターン) 自身を[分身]状態にする(3ターン) | - | 味方全体 | 5T | 4 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| トリック・オア・モルモット | 【最速】対象の敵を80%で[毒]・[混乱]・[怯み]・[痺れ]のいずれかにする 自身が[分身]状態の時、自身を[悪戯(EB)]状態にする(1ターン) | 539(700) | 敵ランダム6回 | 攻撃 | 7 | 

▼クリックで展開
| [マッドハロウィン]クルーラ 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| 劇薬転送[破] | 【超最速】対象の敵の攻撃力・防御力・素早さを10%ダウン(2ターン) 自身が[分身]状態の時、対象の敵の支援効果を消す さらに攻撃回数が1増える・自身のスキル使用間隔を5短縮 | 116(150) | 敵全体 | 5T | 0 | 
| 分身処方[破] | 味方全体の攻撃力を20(25)%アップ・防御力を20(25)%アップ(3ターン) 自身を[分身]状態にする(3ターン) 全属性値を1増加 | - | 味方全体 | 5T | 4 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| トリック・オア・モルモット[破] | 【最速】対象の敵を70%で[毒]・[混乱]・[怯み]・[痺れ]のいずれかにする 自身が[分身]状態の時、自身を[悪戯(EB)]状態にする(1ターン) | 624(810) | 敵ランダム6回 | 攻撃 | 8 | 

▼クリックで展開
| [マッドハロウィン]クルーラ 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| 劇薬転送[技] | 【超最速】対象の敵の素早さを15%ダウン(2ターン) 対象の敵を[最速封印]にする(2ターン) 自身が[分身]状態の時、攻撃回数が1増える さらに全属性値が1増加 | 116(150) | 敵全体 | 2T | 0 | 
| 分身処方[技] | 味方全体の攻撃力・防御力・素早さを10(15)%アップ(3ターン) 自身を[分身]状態にする(3ターン) | - | 味方全体 | 2T | 3 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| トリック・オア・モルモット[技] | 【最速】対象の敵を90%で[毒]・[混乱]・[怯み]・[痺れ]のいずれかにする 自身が[分身]状態の時、この攻撃は必ずクリティカルになる | 462(600) | 敵ランダム6回 | 攻撃 | 6 | 

| ▼ | 必要素材/ソルジャー | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

【分岐前】
【ロウ】History/Legend
【カオス】History/Legend




イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/[マッドハロウィン]クルーラ?