| 
		[新たなる力]ユリィ  のバックアップ(No.4)
		
		 
 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [新たなる力]ユリィ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  土 | ||||
| タイプ | 攻/援/技 | ||||
| クラス | ブレイブ | ||||
| 初期勢力 | ニュートラル | ||||
| イドラ | ポラリス | ||||
| 種族 | 人間 | ||||
| カテゴリー | スタンダード | ||||
| イラストレーター | ― | ||||
| CV | 増田俊樹 | ||||
| 実装日 | 2021年9月28日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] シングルスターライザー | 追加効果なし | 50(65) | 敵単体 | - | - | 
| [段階2] ダブルスターライザー | 味方のリバースラッシュの段階を1アップ | 72(95) | 敵単体 | - | 3 | 
| [段階3] トリプルスターライザー | 味方のリバースラッシュの段階を2アップ | 98(130) | 敵単体 | - | 5 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| 天極の光導 | 【最速】味方全体を[ガッツ]状態にする(1(2)ターン) 味方全体を[状態の護り]状態にする(2ターン) 味方全体の攻撃力を10(20)%アップ(2ターン) 自身を[天極の祝福]状態にする(3ターン)※この支援効果は延長されない | - | 味方全体 | 6(5)T | 2 | 
| ブレイブニュースター | 【超最速】対象の敵の支援効果を消す 対象の敵を100%で[挑発]にする(2ターン) 自身が[天極の祝福]状態の時、攻撃対象が「全体」になる | 153(200) | 敵単体 | 4T | 4 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| アークスターランページ | 自身の残りHPが少ないほど与ダメージが最大50%アップ この攻撃は属性に関わらずウィークになる 自身が[天極の祝福]状態の時、与ダメージが50%アップ | 314(440) | 敵全体 | 攻撃 | 7 | 

▼クリックで展開
| [新たなる力]ユリィ 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

▼クリックで展開
| [新たなる力]ユリィ 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

| ▼ | 必要素材/ブレイブ | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

【分岐前】
父の形見である両剣がダークファルスの気に反応し、姿を変えたユリィ。
明るくおおらかな性格はそのままに、数々の冒険を経て勇敢に成長。
【ロウ】History/Legend
【カオス】History/Legend




イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示