| 
		【双児】ジェミニ  のバックアップ(No.5)
		
		 概要   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 片蹴り | 140 | 敵単体 | - | - | |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| アタックチェンジ | 【最終】攻撃力が20%アップ(3ターン) 「双児」の片方(アルファフォーム)と切り替わる | - | 自分 | 3 | 2 | 
| 双生剣 | 【最速】状態異常付与率を25%アップ(3ターン) 自身全体のスキル使用間隔を1短縮 | - | 味方全体 | 4 | 2 | 
| クイックホーン | 【最速】 | 260 | 敵単体 | 4 | 4 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト | 
| ディオスクーロイ | 対象の敵の支援効果を消す | 640 | 敵全体 | 攻撃 | 9 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 斬裂波 | 対象の敵を20%で[痺れ]にする | 90 | 敵単体 | - | - | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| ガード | 【最速】被ダメージを50%ダウン(1ターン) | - | 自分 | 3 | - | 
| ダークネスヘイロー | 対象の敵を60%で[毒]にする | 210 | 敵単体 | 4 | 2 | 
| サンライズエンパシー | 対象の敵を60%で[痺れ]にする | 230 | 敵単体 | 4 | 3 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 孤刀 | 100 | 敵単体 | - | - | |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 自己回復 | 【最速】自身全体に威力400のHP回復 | - | 味方全体 | 3 | - | 
| サンライズエンパシー | 対象の敵を60%で[痺れ]にする | 230 | 敵単体 | 4 | 3 | 
| クイックホーン | 【最速】 | 260 | 敵単体 | 4 | 4 | 

イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示