| 
		【偽獣】カマイレオン  のバックアップ(No.6)
		
		 
 概要   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 引っ掻き | 90 | 敵単体 | - | - | |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| エレメンタルスワロー | 自身の属性を、攻撃した敵と同じ属性へ変化させる | 220 | 敵単体 | 4 | 2 | 
| グレアスパーク | 自身の属性値に応じて与ダメージが最大30%アップ | 240 | 敵単体 | 4 | 3 | 
| ミュータントフォース | 対象の敵を40%~60%で自身の属性に応じた状態異常にする | 280 | 敵単体 | 4 | 5 | 
| ショックウェーブ | 240 | 敵ランダム2体 | 4 | 6 | |
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト | 
| ストラグルフォーライフ | 対象の敵のウィーク時与ダメージを15%ダウン(3ターン) | 720 | 敵単体 | 攻撃 | 10 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 噛み付き | 100 | 敵単体 | - | - | |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| ガード | 【最速】被ダメージを50%ダウン(1ターン) | - | 自分 | 3 | - | 
| ウィークネスフォッグ | 対象の敵の状態異常耐性を15%ダウン(3ターン) | 140 | 敵ランダム2体 | 4 | 2 | 
| エレメンタルスワロー | 自身の属性を、攻撃した敵と同じ属性へ変化させる | 220 | 敵単体 | 4 | 2 | 
| グレアスパーク | 自身の属性値に応じて与ダメージが最大30%アップ | 240 | 敵単体 | 4 | 3 | 
| ミュータントフォース | 対象の敵を40%~60%で自身の属性に応じた状態異常にする | 280 | 敵単体 | 4 | 5 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| のしかかり | 140 | 敵単体 | - | - | |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 属性共鳴 | 【最速】全属性値が3上昇 | - | 自分 | 3 | - | 
| ランドミミクリー | 【最速】回避率が30%アップ(2ターン) | - | 自分 | 4 | 4 | 
| ミュータントフォース | 対象の敵を40%~60%で自身の属性に応じた状態異常にする | 280 | 敵単体 | 4 | 5 | 

イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示