| 
		アイリーン  のバックアップ(No.7)
		
		 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイリーン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  水 | ||||
| タイプ | 速/援/技 | ||||
| クラス | エンペラー | ||||
| 初期勢力 | ロウ | ||||
| イドラ | キャンサー | ||||
| 種族 | 人間 | ||||
| カテゴリー | スタンダード | ||||
| イラストレーター | コダマ | ||||
| CV | Lynn | ||||
| 実装日 | 2021年8月17日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] ハイネスクリーヴ | 追加効果なし | 50(65) | 敵全体 | - | - | 
| [段階2] デューククリーヴ | 追加効果なし | 58(75) | 敵全体 | - | 3 | 
| [段階3] ブリリアントクリーヴ | 味方全体の攻撃力を10%アップ(2ターン) | 62(80) | 敵全体 | - | 5 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| 機神大公の決然 | 【最速】自身を効果50%の[ダメージ軽減]状態にする(2ターン) 自身を威力54(70)の[オーバーカウンター]状態にする(2ターン) 自身を[自己犠牲]状態にする(1ターン) | - | 自分 | 7T | 4 | 
| ノーブルオーディネイション | 【超最速】味方単体の攻撃力を15(20)%アップ・素早さを35(40)%アップ(2ターン) 《デメリット》対象の味方の防御力を25(30)%ダウン(2ターン) | - | 味方単体 | 5T | 5 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| ディヴァインライト・ブレイド | 自身に威力800のHP回復 味方全体を[発動回数増加(ソウル)]にする(5ターン) ※この支援効果は延長されない | 454(590) | 敵全体 | 攻撃 | 8 | 

▼クリックで展開
| アイリーン 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

▼クリックで展開
| アイリーン 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

| ▼ | 必要素材/エンペラー | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

【分岐前】
キャンシード公国大公にして【巨蟹】のゾディアート。
ロッキンガムの姉であり、自分のため戦う弟の身を案じている。
代々大公の義務として、玉座という名の端末に肉体を接続され
機神ケイブへの生贄となる宿命にあり、行動の自由が無い。
【ロウ】History/Legend
【カオス】History/Legend



イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示