| 
		業績一覧  のバックアップ(No.9)
		
		 
 ランク上昇   | 
| ▼ | ランク別必要経験値等一覧【Lv1~Lv20】 | 
 | 
| ▼ | ランク別必要経験値等一覧【Lv21~Lv40】 | 
 | 
| ▼ | ランク別必要経験値等一覧【Lv41~Lv60】 | 
 | 
| ランク | 必要経験値 | 最大行動力 | 最大フォロー数 | 最大旅団所属数 | 
| 61 | 10125 | 161 | 42 | 2 | 
| 62 | 11250 | 162 | ||
| 63 | 12375 | 163 | ||
| 64 | 13500 | 164 | ||
| 65 | 14625 | 165 | 43 | |
| 66 | 15116 | 166 | ||
| 67 | 15607 | 167 | ||
| 68 | 16098 | 168 | ||
| 69 | 16589 | 169 | ||
| 70 | 17080 | 170 | 44 | |
| 71 | 19139 | 171 | ||
| 72 | 21198 | 172 | ||
| 73 | 23257 | 173 | ||
| 74 | 25316 | 174 | ||
| 75 | 27375 | 175 | 45 | |
| 76 | 28140 | 176 | ||
| 77 | 28905 | 177 | ||
| 78 | 29670 | 178 | ||
| 79 | 179 | |||
| 80 | 31200 | 180 | 46 | 
| ランク | 必要経験値 | 最大行動力 | 最大フォロー数 | 最大旅団所属数 | 
| 81 | 34446 | 181 | 46 | 2 | 
| 82 | 37692 | 182 | ||
| 83 | 40938 | 183 | ||
| 84 | 44184 | 184 | ||
| 85 | 47430 | 185 | 47 | |
| 86 | 48204 | 186 | ||
| 87 | 48978 | 187 | ||
| 88 | 188 | |||
| 89 | 189 | |||
| 90 | 190 | 48 | ||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | 49 | |||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | (91500) | ?? | 

PSO2でいう「称号」のコンテンツ。
取得条件を満たしてタップすると「報酬」と「白羊の(金/銀/銅)章のいずれか」が貰える。
勲章については、獲得した勲章の種類と数に応じて実績報酬が設定されている。それ以外の用途は現在のところなし。
| ▼ | 実績一覧【プレイ実績】 | 
 | 
| ▼ | 実績一覧【キャラクター・シンボル収集】 | 
 | 
| ▼ | 実績一覧【エネミー撃破】 | 
 | 
| ▼ | 実績一覧【他プレイヤーとのコミュニケーション】 | 
 | 
| ▼ | 実績一覧【キャラクター強化、絆レベル、シンボル強化】 | 
 | 
| ▼ | 実績一覧【イドラバトル】 | 
 | 
| ▼ | 実績一覧【実績達成】 | 
 | 
| ▼ | 実績一覧【ハーフアニバーサリー】 | 
 | 

毎日、午前5時にクリア状況がリセットされる。
クリアしたら受け取りを忘れないように。
イドラバトルは月曜日0時~月曜日5時の間、生成も討伐もできないので注意。
| 取得条件 | 報酬 | 
| デイリークエストを「1回」クリアする | 3,000メセタ | 
| キャラクター強化でレベルアップを「1回」行う | 2,000メセタ | 
| イドラバトルでイドラを「1回」生成する | 5,000メセタ | 
| イドラバトルでイドラ討伐に「1回」参加する | イドラコア×10 | 
| 本日のデイリー実績をすべて達成する | スターダイヤ×50 | 

2019年1月15日に追加、2月19日に仕様変更となったイドラバトル関連のウィークリー実績。
イドラバトルの画面にて確認できる。
| 取得条件 | 報酬 | 
| イドラに2回なる | 万物の書+3×5 | 
| イドラに4回なる | 250,000メセタ | 
| イドラに6回なる | スターダイヤ×50 | 
| イドラ化で合計200人撃破する | 万物の書+3×10 | 
| イドラ化で合計300人撃破する | 星獣の勲章×30 | 
| イドラを1回討伐する | 万物の書+3×5 | 
| イドラを10回討伐する | 250,000メセタ | 
| イドラを30回討伐する | スターダイヤ×100 | 
| イドラの希少種を3回討伐する | 500,000メセタ | 
| 指定された属性属性のイドラに3回なる | スターダイヤ×50 | 
| コンプリート報酬 | スターダイヤ×300 | 
| ▼ | 2019/2/19以前のウィークリー実績 | 2019年1月15日のアップデートにて追加。 
 | 

2019年4月23日のアップデートにて追加。
期間限定実績の欄に表示され、現在はアリーナバトル関連のものが設定されている。
毎週月曜日午前0時にリセット。
アリーナバトルの画面にて確認できる。
| 取得条件 | 報酬 | 
| 対戦相手に2回勝利する | アリーナコイン×1000 | 
| 対戦相手に5回勝利する | アリーナコイン×1500 | 
| 対戦相手に10回勝利する | アリーナコイン×2500 | 
| 対戦相手に15回勝利する | 万能のカケラ【ソウル】×1 | 
| 難易度「強敵」で1勝する | スターダイヤ ×20 | 
| 累積20人のキャラクターを撃破する | 万物の書+3 ×10 | 
| 累積50人のキャラクターを撃破する | メセタ ×500,000 | 
| 累積100人のキャラクターを撃破する | アリーナコイン×5000 | 
| 累積スコア1500000pt獲得する | スターダイヤ ×30 | 
| 累積スコア3000000pt獲得する | スターダイヤ ×50 | 
| コンプリート報酬 | スターダイヤ×300 | 

毎日の5:00~翌4:59を一日として、ログインごとにアイテムやメセタを受け取れる。
ログインボーナスは28日周期で一巡する。
| ▼ | ログインボーナス一覧 | 
 | 

イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示