|
[サマーイノセント]ジェネ のバックアップ(No.9)
キャラクター詳細
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [サマーイノセント]ジェネ 【運命分岐ロウ】 |
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 |
| シャイニーブースター[防] | 【最速】自身を[追加攻撃(通常攻撃)]状態にする(3ターン) 自身をHP10%回復の[自然治癒]状態にする(3ターン) 自身の防御力が5(15)%アップ(3ターン) | - | 自分 | 7(4) | 4(3) |
| イノセントサイクロン[防] | 味方のリバースラッシュの段階を1アップ 自身の攻撃力が10(20)%アップ(4ターン) | 154(200) | 敵全体 | 4 | 5 |
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト |
| 真夏の輝き[防] | 自身の支援効果の数に応じて与ダメージが最大150%アップ 味方全体の防御力を5(15)%アップ(3ターン) | 343(480) | 敵単体 | 攻撃 | 8 |
▼クリックで展開
| [サマーイノセント]ジェネ 【運命分岐カオス】 |
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 |
| シャイニーブースター[破] | 【最速】自身を[追加攻撃(通常攻撃)]状態にする(3ターン) 味方の全属性値を2増加 | - | 自分 | 7(4) | 4(3) |
| イノセントサイクロン[破] | 対象の敵の防御力を10(20)%ダウン(3ターン) 味方のリバースラッシュの段階を1アップ | 177(230) | 敵全体 | 8(5) | 5(4) |
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト |
| 真夏の輝き[破] | 敵の防御力アップの支援効果を無視してダメージを与える 味方の全属性値の総数に応じて与ダメージが最大100%アップ | 393(550) | 敵単体 | 攻撃 | 8 |
| ▼ | 必要素材/ブレイブ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
| ▼ | ボイス/分岐前 |
ボイス/分岐前
|
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 |
ボイス/列伝クリア時
| |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ |
ボイス/ロウ
|
| ▼ | ボイス/カオス |
ボイス/カオス
|
【分岐前】
【ロウ】Legend
【カオス】Legend
イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示