クレメンス のバックアップ差分(No.7)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|CENTER:200|CENTER:350|CENTER:70|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:80|c
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EC3):~''クレメンス''|
|>|&attachref(./クレメンス.png,50%);|>|>|>|BGCOLOR(#EC3):''スペック''|
//画像サイズは「x480」が程よいか?
|~|~|>|レア|>|LEFT:5|
|~|~|>|属性|>|LEFT:風|
|~|~|>|クラス|>|LEFT:グラップラー|
|~|~|>|初期勢力|>|LEFT:ニュートラル|
|~|~|>|イドラ|>|LEFT:ライブラ|
|~|~|>|種族|>|LEFT:人間|
|~|~|>|イラストレーター|>|LEFT:芳住和之|
|~|~|>|CV|>|LEFT:大塚芳忠|
|~|~|>|実装日|>|LEFT:2019年11月12日|
//初期組は「2018年11月27日」
//通常攻撃の段階がないor少ない場合は適宜削除を。また運命分岐後も共通であることが多いためロウ・カオス表からは除いています
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EC3):~''通常攻撃'' ※()併記の数値はLv3到達時|
|BGCOLOR(#FFF):名称|BGCOLOR(#FFF):効果|BGCOLOR(#FFF):威力|BGCOLOR(#FFF):対象|BGCOLOR(#FFF):使用間隔|BGCOLOR(#FFF):必要属性値|
|LEFT:[段階1] シングルコンボ|LEFT:追加効果なし|45(58)|敵単体|-|0|
|LEFT:[段階2] ダブルコンボ|LEFT:追加効果なし|70(91)|敵単体|-|3|
|LEFT:[段階3] マスターコンボ|LEFT:対象の敵を15%で[属性遮断]にする|95(123)|敵単体|-|5|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EC3):~''保有スキル'' ※()併記の数値はLv5到達時|
|BGCOLOR(#FFF):名称|BGCOLOR(#FFF):効果|BGCOLOR(#FFF):威力|BGCOLOR(#FFF):対象|BGCOLOR(#FFF):使用間隔|BGCOLOR(#FFF):必要属性値|
|LEFT:気功斬|LEFT:対象の敵を20%で[属性遮断]にする&br;この攻撃がクリティカルとなった時、80%で[属性遮断]にする|150(195)|敵単体|4|2|
|LEFT:明鏡止水|LEFT:【最速】自身のクリティカル率が100%アップ(4ターン)&br;自身に威力250(350)のHP回復&br;自身を効果50%の[ダメージ軽減(ロウ)]状態にする(4ターン)|-|自分|4|4|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EC3):~''エレメンタルブラスト'' ※()併記の数値はLv5到達時|
|BGCOLOR(#FFF):名称|BGCOLOR(#FFF):効果|BGCOLOR(#FFF):威力|BGCOLOR(#FFF):対象|BGCOLOR(#FFF):種別|BGCOLOR(#FFF):コスト|
|LEFT:奥義・旋光波|LEFT:自身のスキル使用間隔を2短縮|240(336)|敵全体|攻撃|6|

#br
//※※※※※↓EB強化素材は、同じパターンのキャラを探してコピペすると早いです。おおむねパターン化されています※※※※※
|CENTER:|CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:||CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EC3):~''エレメンタルブラスト強化''|
|BGCOLOR(#FFF):EBレベル|BGCOLOR(#FFF):メセタ|>|BGCOLOR(#FFF):CENTER:素材1|>|BGCOLOR(#FFF):CENTER:素材2|>|BGCOLOR(#FFF):CENTER:素材3|>|BGCOLOR(#FFF):CENTER:素材4|
|~|~|BGCOLOR(#FFF):CENTER:名称|BGCOLOR(#FFF):個数|BGCOLOR(#FFF):CENTER:名称|BGCOLOR(#FFF):個数|BGCOLOR(#FFF):CENTER:名称|BGCOLOR(#FFF):個数|BGCOLOR(#FFF):CENTER:名称|BGCOLOR(#FFF):個数|
|Lv1→Lv2|50,000|乾いた灰|12|漆黒の灰|3|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|CENTER:-|
|Lv2→Lv3|100,000|丈夫な外殻|10|鋼鉄の堅殻|15|粘つく糸|2|CENTER:-|CENTER:-|
|Lv3→Lv4|200,000|丈夫な外殻|30|粘つく糸|4|黒紅の雫|1|CENTER:-|CENTER:-|
|Lv4→Lv5|350,000|漆黒の灰|50|不気味な雫|15|黒紅の雫|3|神秘の結晶|1|

#br
//****通常ボイス****
#region("ボイス")
|CENTER:150|LEFT:|c
|CENTER:場面|CENTER:台詞|h
|加入|俺はクレメンス、以後よろしく……ん?&br;ハッハッハ! 来たのがジジイでがっかりしたか?|
|ホーム1|日々是鍛錬。手合わせでもどうだ?|
|ホーム2|ははっ!どうだぁ?筋肉には自信があるぞ。|
|ホーム3|ミントからは「孫バカ」なんて言われるが……&br;孫が可愛いなんて当たり前じゃねぇか。なぁ?|
|好感度最大||
|ホーム朝|いーい朝だなぁ。折角だし、ひとっ走りしてくるかぁ!|
//↓朝・夜以外でホーム第一声(固定)
|ホーム昼||
|ホーム昼|この騎士団、なかなか美人が多いじゃねぇか。これでこそ山から下りてきた甲斐が……&br;おっと。今の、ミントには内緒だぜ?|
|ホーム夜||
//↓誕生日に設定した日のホーム第二声
|誕生日||
|キャンプ|よく来たな。鍛錬でもしてくか?|
|クエスト選択|鍛錬には実戦が一番だからな。|
|アリーナマッチング|手合わせだなぁ?いいぜぇ?|
|通常攻撃1|よぅ!|
|通常攻撃2|フンッ!|
|通常攻撃3|カッハッ、見切れるかぁ?|
|スキル1|フンッ!吹き飛べぇい!|
|スキル2|フゥ……喝ァ!|
|EB発動可能|いつでも行けるぜぇ!|
|EB発動待機|いっちょ奥義、見せてやるかぁ!|
|EB発動|光と影、その拮抗を力に換える!奥義・旋光波!!|
|支援を受けた|気が利くな。|
|被ダメージ1|なんの。|
//↓Weak時
|被ダメージ2||
|被ダメージ2|……まだまだぁ|
|リバースラッシュ|ハハッ、任せろ!|
|戦闘不能|しくじったかぁ……|
|勝利|ハッハッハ!出直してきな!|
|レベルアップ|鍛錬てのはいいもんだなぁ!|
|EB強化|おお、漲ってきたぜぇ!|
|Lv上限 / 1凸~3凸|若さの秘訣は進歩を諦めないこと、ってな。|
|Lv最大 / 4凸||
|レアリティ強化|ハッハッハ!若返った心地だ。|
|好感度アップ|はは、お前みたいな若造は好きだぜぇ?|
|絆プレゼント||
|イドラ通常&スキル1||
|イドラ通常&スキル2||
|イドラ通常&スキル3||
|イドラ通常&スキル1|喝ーーーーッ|
|イドラ通常&スキル2|ライブラの審判、挑んでみせよ!|
|イドラ通常&スキル3|立っていられるか?|
|イドラEB発動可能||
//↓EB発動は恐らくゾディアートのみ
|イドラEB発動||

//↓通常ボイス折り畳み
#endregion

#br
#region("列伝クリア時")
|CENTER:|LEFT:|c
|>|CENTER:''列伝クリア時ボイス''|h
|第一話クリア||
|第二話クリア||
|第三話クリア||
#endregion

#br
#region("運命分岐/ロウ")

|CENTER:200|CENTER:350|CENTER:70|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:80|c
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EC3):~''クレメンス 【運命分岐ニュートラル】''|
|>|&attachref(,50%);|>|>|>|BGCOLOR(#EC3):''スペック''|
|~|~|>|レア|>|LEFT:5|
|~|~|>|属性|>|LEFT:風|
|~|~|>|クラス|>|LEFT:グラップラー|
|~|~|>|勢力|>|LEFT:ニュートラル|
//※※※※※通常攻撃は分岐により名称・効果が異なる場合のみ記載とします※※※※※
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EC3):~''保有スキル'' ※()併記の数値はLv5到達時|
|BGCOLOR(#FFF):名称|BGCOLOR(#FFF):効果|BGCOLOR(#FFF):威力&br;Lv1(Lv5)|BGCOLOR(#FFF):対象|BGCOLOR(#FFF):使用間隔|BGCOLOR(#FFF):必要属性値|
|LEFT:気功連拳|LEFT:対象の敵を20%で[属性遮断]にする&br;この攻撃がクリティカルとなった時、80%で[属性遮断]にする|160(208)|敵ランダム2回|4|2|
|LEFT:明鏡止水|LEFT:【最速】自身のクリティカル率が100%アップ(4ターン)&br;自身に威力250(350)のHP回復&br;自身を効果50%の[ダメージ軽減(ロウ)]状態にする(4ターン)|-|自分|4|4|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EC3):~''エレメンタルブラスト'' ※()併記の数値はLv5到達時|
|BGCOLOR(#FFF):名称|BGCOLOR(#FFF):効果|BGCOLOR(#FFF):威力&br;Lv1(Lv5)|BGCOLOR(#FFF):対象|BGCOLOR(#FFF):種別|BGCOLOR(#FFF):コスト|
|LEFT:奥義・旋光波[極]|LEFT:自身のスキル使用間隔を2短縮&br;味方全体の妨害効果を治す|250(350)|敵全体|攻撃|6|

//****ロウボイス****
#region("ボイス/ロウ")
|CENTER:150|LEFT:|c
|CENTER:場面|CENTER:台詞|h
|運命分岐時||
|ホーム1||
|ホーム2||
|ホーム3||
|好感度最大||
|ホーム朝||
//↓朝・夜以外でホーム第一声(固定)
|ホーム昼||
|ホーム夜||
//↓誕生日に設定した日のホーム第二声
|誕生日||
|キャンプ||
|クエスト選択||
|通常攻撃1|ええい!|
|通常攻撃2|せい!|
|通常攻撃3|ほれほれ、どうした?|
|スキル1|フンッ!吹き飛べぇい!|
|スキル2|フゥゥ……喝ァ!|
|EB発動可能|いつでも行けるぞ!|
|EB発動待機|我が奥義の真髄、見るがいい……|
|EB発動|陰と陽、己の内なる業を練り上げる……奥義!旋光波・[極](きわめ)!!|
|支援を受けた|ありがとよ!|
|被ダメージ1|軽い軽い♪|
//↓Weak時
|被ダメージ2||
|リバースラッシュ|行くぞお前ら!|
|戦闘不能||
|勝利|見るがいい……勝利の天秤は、俺の方に傾いたな。|
|レベルアップ||
|EB強化||
|Lv上限 / 1凸~3凸||
|Lv最大 / 4凸||
|レアリティ強化||
|絆プレゼント||
|イドラ通常&スキル1||
|イドラ通常&スキル2||
|イドラ通常&スキル3||
|イドラEB発動可能||
//↓EB発動は恐らくゾディアートのみ
|イドラEB発動||

//↓ロウボイス折り畳み
#endregion
//↓ロウ分岐折り畳み
#endregion

#br
#region("運命分岐/カオス")

|CENTER:200|CENTER:350|CENTER:70|CENTER:90|CENTER:80|CENTER:80|c
|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#EC3):~''クレメンス 【運命分岐カオス】''|
|>|&attachref(,50%);|>|>|>|BGCOLOR(#EC3):''スペック''|
|~|~|>|レア|>|LEFT:5|
|~|~|>|属性|>|LEFT:風|
|~|~|>|クラス|>|LEFT:グラップラー|
|~|~|>|勢力|>|LEFT:カオス|
//※※※※※通常攻撃は分岐により名称・効果が異なる場合のみ記載とします※※※※※
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EC3):~''保有スキル'' ※()併記の数値はLv5到達時|
|BGCOLOR(#FFF):名称|BGCOLOR(#FFF):効果|BGCOLOR(#FFF):威力&br;Lv1(Lv5)|BGCOLOR(#FFF):対象|BGCOLOR(#FFF):使用間隔|BGCOLOR(#FFF):必要属性値|
|LEFT:気功斬|LEFT:対象の敵を20%で[属性遮断]にする&br;この攻撃がクリティカルとなった時、80%で[属性遮断]にする|150(195)|敵単体|4|2|
|LEFT:梵我一如|LEFT:【最速】自身のクリティカル率が100%アップ(4ターン)&br;自身の攻撃力を20(30)%アップ(4ターン)&br;自身を効果50%の[ダメージ軽減(カオス)]状態にする(4ターン)|支援|回復|4|4|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EC3):~''エレメンタルブラスト'' ※()併記の数値はLv5到達時|
|BGCOLOR(#FFF):名称|BGCOLOR(#FFF):効果|BGCOLOR(#FFF):威力&br;Lv1(Lv5)|BGCOLOR(#FFF):対象|BGCOLOR(#FFF):種別|BGCOLOR(#FFF):コスト|
|LEFT:裏奥義・活力晶|LEFT:自身のスキル使用間隔を2短縮&br;敵全体のリバースラッシュの段階を2ダウン|260(364)|敵全体|攻撃|6|

//***カオスボイス****
#region("ボイス/カオス")
|CENTER:150|LEFT:|c
|CENTER:場面|CENTER:台詞|h
|運命分岐時||
|ホーム1||
|ホーム2||
|ホーム3||
|好感度最大||
|ホーム朝||
//↓朝・夜以外でホーム第一声(固定)
|ホーム昼||
|ホーム夜||
//↓誕生日に設定した日のホーム第二声
|誕生日||
|キャンプ||
|クエスト選択||
|通常攻撃1||
|通常攻撃2||
|通常攻撃3||
|スキル1||
|スキル2||
|EB発動可能||
|EB発動待機||
|EB発動||
|支援を受けた||
|被ダメージ1||
//↓Weak時
|被ダメージ2||
|リバースラッシュ||
|戦闘不能||
|勝利||
|レベルアップ||
|EB強化||
|Lv上限 / 1凸~3凸||
|Lv最大 / 4凸||
|レアリティ強化||
|絆プレゼント||
|イドラ通常&スキル1||
|イドラ通常&スキル2||
|イドラ通常&スキル3||
|イドラEB発動可能||
//↓EB発動は恐らくゾディアートのみ
|イドラEB発動||

//↓カオスボイス折り畳み
#endregion
//↓カオス分岐折り畳み
#endregion

#br
*キャラクタープロフィール [#profile]

**運命分岐前 [#before]
「審判」を司る番人にして、ライブラ【天秤】のゾディアート。
聖地エアロで多くの弟子と共に鍛錬の日々を送る武術の達人
……といった肩書きから受ける印象とは真逆の
フランクで飄々とした態度でユリィたちに接する。

**運命分岐後 [#after]
【ロウ】


#br
【カオス】


*ゲーム上の性能・評価 [#evaluation]


*入手方法 [#howtoget]
ステップアップ星祭[スターフェス]【クレメンス】2019年11月12日(火)12:00~ 11月19日(火)12:00まで

*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,10,)



ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS