列伝 のバックアップソース(No.5)
*概要 [#of08b58b]
キャラクターの絆レベルが一定値以上、ストーリーの特定の章をクリア等の条件を満たしていると受託できるようになるクエストです。
最終列伝をクリアすると、クエストに対応した運命分岐が解放され、キャラクターが運命分岐することが可能となります。(公式より)
#br
運命分岐の詳細は[[こちら>運命分岐]]
*クエスト一覧 [#d74243d9]
**ロウ [#k0f53ab7]
***ステラ [#mc857ea8]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|仮面のモノローグ|仮面の当主|-|15|10||
|~|籠城|-|30|20||
|~|それぞれの父|-|40|25||
|~|ロウの高みへ||45|25||
|~|カオティック・パラディン||45|28||
***サーシャ [#d86c6570]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|ステラの守り人|従者サーシャ|-|10|10||
|~|2年前の出来事|-|20|15||
|~|守り抜く意思|-|25|18||
|~|新しい盾||30|20||
|~|変わっていく、ふたり||30|20||
***ローザリンデ [#daf298e4]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|皇女よ、旗を掲げよ||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***ベルンハルト [#m9498915]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|帝国の料理番||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***ナディア [#wfffe53f]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|友として、従者として||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***ポポプリン [#ye905326]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***グスタフ [#re79f4d8]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|皇帝杯トーナメント||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***ケンペル [#i980a4ec]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***ヴァルター [#rd2aab34]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|反乱軍との戦いの裏で||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***エマ [#kb9635ca]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|選べない女||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***ヴォルフ [#q70e9496]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***ヘルミーナ [#n21998fb]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***エミール [#y0909280]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|没落貴族の少年||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***ローザリンデ(クリスマス) [#d577d224]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|クリスマスの怪人!?||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***ステラ(ニューイヤー) [#p8e3d6ec]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|年の初めの運命分岐!||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||

**カオス [#z93cd8a2]
***アンナマリー [#ha6276fe]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|母は踊れど|現当主と先代当主|-|10|10||
|~|現場復帰|-|25|18||
|~|騎士団を守る決意|-|25|18||
|~|母と娘||30|20||
|~|共に踊ろう||30|20||
***ブーサー [#b18f061e]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***サンドラ [#y7901fb3]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|ローザリンデを暗殺せよ|赤ユリのアサシン|-|10|10||
|~|皇女暗殺|-|20|15||
|~|殺しの契約|-|25|18||
|~|| ||||
|~|| ||||
***アマネ [#q85bbbda]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|アマネ伝|抜け忍|-|10|10||
|~|追い忍|-|20|5||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***ライナー [#q1529aa6]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|息子はつらいよ|望まぬ便り|-|10|10||
|~|迫り来る脅威|-|20|15||
|~|ライナーの懇願|-|25|18||
|~|| ||||
|~|| ||||
***キリオン [#ef068f40]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|孤高の暗殺者|標的とともに|-|10|10||
|~|もうひとりの暗殺者|-|20|15||
|~|陰謀|-|30|20||
|~|| ||||
|~|| ||||
***アベーユ [#ba87e392]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|人生という名の絵画||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***ジャスパー [#m6ff1047]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|行く道行くぜ!|派手にやろうぜ|-|15|10||
|~|俺の自由|-|20|20||
|~|決断|-|45|28||
|~|| ||||
|~|| ||||
***カリン [#w0037e0b]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|カリンの決断|迫る刃|-|10|10||
|~|帝国軍、村へ|-|20|15||
|~|カリンの戦い|-|30|20||
|~|| ||||
|~|| ||||
***リュカオン [#p088f4f1]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|一匹狼|ライカンの誇り|-|10|10||
|~|イドラの力|-|20|15||
|~|戦士の誇り|-|30|20||
|~|| ||||
|~|| ||||
***シェンク [#a9bc0851]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|シンボルの商人|シンボルとは?|-|15|10||
|~|想いとシンボル|-|30|20||
|~|シンボルマーケット|-|40|25||
|~|| ||||
|~|| ||||
***レイチェル [#b16a1816]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|復讐よさらば|戦いのなかの人々|-|15|10||
|~|殺意はまた昇る|-|30|20||
|~|誰がための復讐|-|45|28||
|~|| ||||
|~|| ||||
***マドック [#a1ae15df]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***ゾラ [#v7ec9e49]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***メリッサ [#h83dbd5d]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|看板娘のうらおもて|看板娘メリッサ|-|10|10||
|~|私のためにケンカしないで!|-|20|15||
|~|彼女の本性|-|25|18||
|~|衝撃の展開!?| |30|20||
|~|宝箱の中身は!?| |30|20||
***ツバクロ [#p35f4028]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|飛燕は天を追う|抜け忍を追って|-|15|10||
|~|忍の業と掟|-|30|20||
|~|雨、堕ちようと|-|40|25||
|~|一睡の夢| |45|28||
|~|羅刹となりて| |45|28||

**ニュートラル [#w10e175e]
***ユリィ [#xa1fa471]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|隊長はニュートラル|大ゲンカ|-|10|10||
|~|真の標的|-|20|15||
|~|同舟の仲間|-|25|18||
|~|ロウとニュートラル||30|20||
|~|カオスとニュートラル||30|20||
***ダンカン [#of8e0895]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***ラナ [#mb5c3d4b]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|海と幼なじみ|今のままじゃイヤだから|-|10|10||
|~|話の花咲くお年頃|-|20|15||
|~|あたしたちの海|-|25|18||
|~|| ||||
|~|| ||||
***フラミィ [#n54d9d50]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|白羊騎士団の管理官|異界から来た女|-|10|10||
|~|バードというお仕事|-|20|15||
|~|戦士たちの記憶|-|25|18||
|~|新たな研究の道| |30|20||
|~|未来へ向かって| |30|20||
***タニア [#cf93ac42]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|||-||||
|~||-||||
|~||-||||
|~|| ||||
|~|| ||||
***クーナ [#fbd91149]
|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):''列伝名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''クエスト名''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''運命分岐''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''推奨LV''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''行動力''|BGCOLOR(#555):COLOR(#FFF):CENTER:''備考''|h
|異世界からきた歌姫|異世界へ|-|10|10||
|~|ロウとカオス|-|20|15||
|~|ダークファルス|-|25|18||
|~|騎士団の歌姫||30|20||
|~|守れなかった子||30|20||


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結解除 名前変更     最終更新のRSS