| 
		キーラ[EX]  のバックアップ(No.1)
		
		 
 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーラ[EX] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  火 | ||||
| タイプ | 防/速/技 | ||||
| クラス | ナイト | ||||
| 初期勢力 | ロウ | ||||
| イドラ | カマイレオン | ||||
| 種族 | エルフ | ||||
| カテゴリー | リミテッド | ||||
| イラストレーター | 三登 いつき | ||||
| CV | 綾瀬有 | ||||
| 実装日 | 2021年8月10日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] スラッシュ | 追加効果なし | 47(60) | 敵単体 | - | - | 
| [段階2] ライズスラッシュ | 追加効果なし | 77(100) | 敵単体 | - | 3 | 
| [段階3] ガーディアンスラッシュ | 自身を効果15%の[ダメージ軽減]状態にする(3ターン) | 108(140) | 敵単体 | - | 5 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| ウィニングデュエルEX | 【最速】自身を[護衛]状態にし、選択した味方単体を[護衛対象]として代わりに攻撃を受ける(2ターン) ※この支援効果は延長されない 自身を[状態の護り]状態にする(2ターン) 自身を[弱点克服]状態にする(2ターン) | - | 味方単体 | 11(7)T | 2 | 
| エタンセル・ソレイユEX | 自身に威力450のHP回復 | 154(200) | 敵ランダム3体 | 4T | 4 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| アサルト・ディフェンダーEX | 【最速】敵全体を70%で[挑発]にする(3ターン) 自身の防御力を20%アップ(3ターン) | 516(670) | 敵単体 | 攻撃 | 7 | 

▼クリックで展開
| キーラ[EX] 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

▼クリックで展開
| キーラ[EX] 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

| ▼ | 必要素材/ナイト | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
※キーラと共通。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

※キーラと共通。
【分岐前】
【ロウ】History/Legend
【カオス】History/Legend



イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/キーラ[EX]?