| 
		ランブリッジ  のバックアップ(No.1)
		
		 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランブリッジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  火 | ||||
| タイプ | 破/防/攻 | ||||
| クラス | コマンダー | ||||
| 初期勢力 | カオス | ||||
| イドラ | アンドロメダL型 | ||||
| 種族 | 人間 | ||||
| カテゴリー | スタンダード | ||||
| イラストレーター | 鮫医師 | ||||
| CV | 伊東健人 | ||||
| 実装日 | 2021年8月31日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] アサルト壱型 | 味方全体の素早さを10%アップ(2ターン) | 68(90) | 敵単体 | - | - | 
| [段階2] アサルト弐型 | 味方全体の素早さを10%アップ(2ターン) | 87(115) | 敵単体 | - | 3 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| エキスパートコマンド | 味方全体を効果40%の[攻撃威力アップ(追撃)]状態にする(2ターン) 自身を威力39(50)の[攻撃指揮]状態にする(2ターン) | - | 自分 | 7T | 2 | 
| テレパイプ砲撃要請 | 【最速】対象の敵を効果30%のダメージ増加(リバスラ)状態にする(2ターン) 味方全体に威力110のHP回復 味方のリバースラッシュの段階を1アップ | 89(120) | 敵全体 | 6T | 5 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| ウォーフェア・コンバット | この攻撃で倒した敵1体につき 味方全体のスキル使用間隔を2短縮 味方全体の全属性値を1.5増加 | 708(920) | 敵ランダム2体 | 攻撃 | 10 | 

▼クリックで展開
| ランブリッジ 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

▼クリックで展開
| ランブリッジ 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

| ▼ | 必要素材/コマンダー | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

【分岐前】
【ロウ】History/Legend
【カオス】History/Legend



イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示