| 
		【獅子】ダークレオ  のバックアップ(No.2)
		
		 概要   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| ビーストクロー | 自身を50%で[ボルテージ]状態にする(3ターン) 対象の敵を100%で[呪い]にする | 140 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| ミッドナイトアウェイク | 【最速】自身全体の攻撃力が20%アップ(2ターン) 自身を100%で[ボルテージ]状態にする(3ターン) | - | 自分 | 5 | 3 | 
| コア貫き | イドラの「本体」に対して与えるダメージが15%アップ | 240 | 敵単体 | 1 | 5 | 
| イグナイトディザスター | 自身の[ボルテージ]の数に応じて攻撃対象が増える | 245 | 敵ランダム1体 | 5 | 7 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト | 
| アサドエラディコ | 対象の敵を100%で[呪い]にする 対象の敵に、自身の[ボルテージ]1つにつき[呪い]を1つ付与 《デメリット》攻撃後、自身の[ボルテージ]を全て解除 | 700 | 敵全体 | 攻撃 | 10 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| アサルトフット | 自身を50%で[ボルテージ]状態にする(3ターン) 対象の敵を100%で[呪い]にする | 90 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| ガード | 【最速】自身全体の被ダメージを50%ダウン(1ターン) | - | 自分 | 3 | 0 | 
| ミッドナイトアウェイク | 【最速】自身全体の攻撃力が20%アップ(2ターン) 自身を100%で[ボルテージ]状態にする(3ターン) | - | 自分 | 5 | 3 | 
| シャドウプレス | 自身を100%で[ボルテージ]状態にする(3ターン) | 280 | 敵単体 | 5 | 5 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| スラッシュアーム | 自身を50%で[ボルテージ]状態にする(3ターン) 対象の敵を100%で[呪い]にする | 100 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| プレデイション | 【最速】敵パーティーのリバースラッシュを封印する(2ターン) 自身全体の攻撃力が15%アップ(2ターン) | - | 敵全体 | 3 | 0 | 
| ダークインフェルノ | 対象の敵を30%で[燃焼]にする 対象の敵を100%で[呪い]にする | 250 | 敵ランダム2体 | 4 | 6 | 
| ブルータルパニッシュ | 自身の[ボルテージ]1つにつき、攻撃回数が1回増える | 100 | 敵単体 | 4 | 8 | 

イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/【獅子】ダークレオ?