| 
		オデット[EX]  のバックアップ(No.2)
		
		 
 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オデット[EX] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  火 | ||||
| タイプ | 攻/破/技 | ||||
| クラス | シューター | ||||
| 初期勢力 | カオス | ||||
| イドラ | ヒュドラ | ||||
| 種族 | デモニック | ||||
| カテゴリー | リミテッド | ||||
| イラストレーター | sena | ||||
| CV | 宮本侑芽 | ||||
| 実装日 | 2021年10月26日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] 銃撃 | 追加効果なし | 77(100) | 敵単体 | - | - | 
| [段階2] 棘銃撃 | 対象の敵を50%で[激痛]にする | 116(150) | 敵単体 | - | 3 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| ローゼンクーゲルEX | 【超最速】対象の敵を[行動不能]状態にする(1ターン)※この妨害効果は延長されない 攻撃後、【クイックチャージ】状態になり、ターン終了時に敵全体へ威力154(200)の攻撃を行う 【クイックチャージ】状態の時、自身の回避率を70%アップ | 177(230) | 敵単体 | 4T | 3 | 
| エーデルドルンブルクEX | 対象の敵を80%で[激痛]にする 味方全体の攻撃力を30%アップ(2ターン) 味方全体を効果20%の[ダメージ軽減(EB)]状態にする(2ターン) | 193(250) | 敵全体 | 5T | 5 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| センティッドブルームEX | 【超最速】対象の敵を[行動不能]状態にする(1ターン)※この妨害効果は延長されない 自身のスキル使用間隔を5短縮 [激痛]の敵への与ダメージを50%アップ | 378(530) | 敵単体 | 攻撃 | 7 | 

▼クリックで展開
| オデット[EX] 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | T | ||||
| () | T | ||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

▼クリックで展開
| オデット[EX] 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | T | ||||
| () | T | ||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

| ▼ | 必要素材/シューター | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
※オデットと共通。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

※オデットと共通。
【分岐前】
【ロウ】History/Legend
【カオス】History/Legend



イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/オデット[EX]?