| 
		[純真なる決意]マトイ  のバックアップ(No.3)
		
		 
 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [純真なる決意]マトイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  風 | ||||
| タイプ | 技/援/破 | ||||
| クラス | ガーディアン | ||||
| 初期勢力 | ロウ | ||||
| イドラ | ― | ||||
| 種族 | ― | ||||
| カテゴリー | スタンダード | ||||
| イラストレーター | ― | ||||
| CV | 佐藤聡美 | ||||
| 実装日 | 2021年5月25日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] グランツ | 追加効果なし | 76(100) | 敵ランダム2体 | - | - | 
| [段階2] 閃光のグランツ | 追加効果なし | 106(140) | 敵ランダム2体 | - | 3 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| 新星の祈り | 【超最速】味方単体の妨害効果・状態異常を治す 味方単体の攻撃力を10(20)%アップ・防御力を10(20)%アップ・素早さを10(20)%アップ(2ターン) 自身の属性値が5以上の時 対象の味方の左右に編成されている味方も効果の対象になる | - | 味方単体 | 6(4)T | 2 | 
| 零式ギ・グランツ | 【超最速】味方全体を状態異常無効にする(2ターン) | 152(200) | 敵全体 | 5T | 4 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| 新星のグランツ | 【最速】このエレメンタルブラストによる攻撃時、対象の敵の[ガッツ]状態を発動させない 味方全体に威力200のHP回復 味方全体を使用間隔2短縮の[スキルフィーバー]状態にする(2ターン) | 285(400) | 敵全体 | 攻撃 | 7 | 

▼クリックで展開
| [純真なる決意]マトイ 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| 新星の祈り[援] | 【超最速】味方全体の妨害効果・状態異常を治す 味方全体を妨害効果無効にする(2ターン) 自身の属性値が5以上の時 味方全体の攻撃力を10(20)%アップ・防御力を10(20)%アップ・素早さを10(20)%アップ(2ターン) | - | 味方全体 | 9(7)T | 4 | 
| 零式ギ・グランツ[援] | 【最速】味方全体の状態異常を治す 味方全体を状態異常無効にする(2ターン) | 160(210) | 敵全体 | 6T | 5 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| 新星のグランツ[援] | このエレメンタルブラストによる攻撃時、対象の敵の[ガッツ]状態を発動させない 味方全体に威力200のHP回復 味方全体を使用間隔3短縮の[スキルフィーバー]状態にする(2ターン) | 314(440) | 敵全体 | 攻撃 | 8 | 

▼クリックで展開
| [純真なる決意]マトイ 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| 新星の祈り[破] | 【超最速】味方単体の妨害効果・状態異常を治す 味方単体の攻撃力を20(30)%アップ・防御力を20(30)%アップ・素早さを20(30)%アップ(2ターン) 自身の属性値が5以上の時 対象の味方の左右に編成されている味方も効果の対象になる | - | 味方単体 | 8(6)T | 4 | 
| 零式ギ・グランツ[破] | 【超最速】対象の敵の防御力を20%ダウン(2ターン) | 160(210) | 敵全体 | 5T | 5 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| 新星のグランツ[破] | 【最速】対象の敵の支援効果を消す このエレメンタルブラストによる攻撃時、対象の敵の[ガッツ]状態を発動させない 敵の防御力アップの支援効果を無視してダメージを与える 味方全体を使用間隔2短縮の[スキルフィーバー]状態にする(2ターン) | 357(500) | 敵全体 | 攻撃 | 10 | 

| ▼ | 必要素材/フォトナー・ガーディアン・レンジャー・ブレイバー | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

【分岐前】
【ロウ】History/Legend
【カオス】History/Legend



イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示