| 
		ロッキンガム  のバックアップ(No.10)
		
		 
 キャラクター詳細   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロッキンガム | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | スペック | ||||
| レアリティ | ★5 | ||||
| 属性 |  水 | ||||
| タイプ | 防/破/技 | ||||
| クラス | マーシャル | ||||
| 初期勢力 | ロウ | ||||
| イドラ | キャンサー | ||||
| 種族 | 人間 | ||||
| カテゴリー | スタンダード | ||||
| イラストレーター | ― | ||||
| CV | KENN | ||||
| 実装日 | 2021年3月9日 | ||||
| 通常攻撃 | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv3) | 威力 Lv1(Lv3) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| [段階1] 攻勢作戦壱型 | 味方全体の攻撃力を10%アップ(3ターン) | 66(104) | 敵全体 | - | - | 
| [段階2] 攻勢作戦弐型 | 味方全体の攻撃力を10%アップ(3ターン) | 76(120) | 敵全体 | - | 4 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| 黒太子の決然 | 【最速】自身を[ガッツ]状態にする(2ターン) 味方全体の攻撃力を20%アップ(3ターン) | 162(210) | 敵単体 | 8(4) | 3 | 
| ノーブルオーダー | 【最終】味方単体を[命令遂行(EB)]状態にする(1ターン) «デメリット»水の属性値を10消費 | - | 味方単体 | 14(10) | 8 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| オペレーション・オーバーロード | この攻撃で倒した敵1体につき、水の属性値が追加で1増加 | 393(550) | 敵全体 | 攻撃 | 10 | 

▼クリックで展開
| ロッキンガム 【運命分岐ロウ】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

▼クリックで展開
| ロッキンガム 【運命分岐カオス】 | 
|---|
| スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 使用 間隔 | 必要 属性値 | 
| () | |||||
| () | |||||
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 Lv1(Lv5) | 威力 Lv1(Lv5) | 対象 | 種別 | コスト | 
| () | |||||

| ▼ | 必要素材/マーシャル | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

一部ボイスを聞く条件はキャラクター概要を参照。
| ▼ | ボイス/分岐前 | ボイス/分岐前 
 | 
| ▼ | ボイス/列伝クリア時 | ボイス/列伝クリア時 
 | |||||||||
| ▼ | ボイス/ロウ | ボイス/ロウ 
 | 
| ▼ | ボイス/カオス | ボイス/カオス 
 | 

【分岐前】
【ロウ】Legend
【カオス】Legend

EP2の敵対国キャンシードのトップが満を持して登場。
初登場となる[命令遂行(EB)]という状態を味方に付与することができる。
これは従来の[追加攻撃(EB)]とは異なり、一切の条件なく味方1人のEBをコスト0で強制発動できるという物。
勿論自身にも使用することができるので、EBに必要な属性値が足りていない場合でもスキルさえ発動できればEBを使うことができる。
代わりのデメリットとしてスキル使用時に水属性値を支払うが、その際に水属性値が足りていなくても問題なく発動できる。
スキルの発動は【最終】なのでそのターンに他のキャラが稼いだ水属性値はほぼ全て破棄することになる。
シンボルや敵の撃破などで補充しない限り次ターンに水属性キャラはほぼ何もできない点は注意。
クールタイムも非常に長いので、使いどころはキッチリ選びたいところ。

使用例


イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示