|
【白羊】アリエス のバックアップ(No.5)
概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| シューティングスター | 対象の敵を20%で[凍結]にする | 90 | 敵単体 | - | - |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 天罰 | 自身の属性値に応じた回数攻撃を行う | 43 | 敵ランダム1回 | 4 | 4 |
| フローズンレイ | 対象の敵を60%で[凍結]にする | 280 | 敵単体 | 4 | 5 |
| ジャスティスウェーブ | ウィーク時与ダメージを15%アップ(3ターン) | 340 | 敵単体 | 4 | 7 |
| インフィニティ・ブレード | 380 | 敵単体 | 4 | 8 | |
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト |
| ディメンションゲート | 対象の敵を50%で[属性遮断]にする | 640 | 敵全体 | 攻撃 | 9 |
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| ミーティアフォール | 140 | 敵単体 | - | - | |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 自己回復 | 【最速】自身全体に威力400のHP回復 | - | 味方全体 | 3 | - |
| レクイエムスピア | 自身の属性値が5以上の時、攻撃対象が[全体]になる | 188 | 敵ランダム2体 | 4 | 3 |
| フローズンレイ | 対象の敵を60%で[凍結]にする | 280 | 敵単体 | 4 | 5 |
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| ムーンショット | 100 | 敵単体 | - | - | |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 属性共鳴 | 【最速】全属性値が3上昇 | - | 自分 | 3 | - |
| セイクリッドフィールド | 【最速】防御力が20%アップ(3ターン) 状態異常を治す | - | 自分 | 4 | 2 |
| ジャスティスウェーブ | ウィーク時与ダメージを15%アップ(3ターン) | 340 | 敵単体 | 4 | 7 |
| インフィニティ・ブレード | 380 | 敵単体 | 4 | 8 | |
イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/【白羊】アリエス?