| 
		【処女】ヴァルゴ  のバックアップ(No.6)
		
		 概要   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 幻灯 | 100 | 敵単体 | - | - | |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| ケーフィヒ・リヒト | 自身を[シールド]状態にする | 300 | 敵ランダム3回 | 4 | 4 | 
| 乙女の裁き | 【最終】 | 260 | 敵全体 | 4 | 6 | 
| ジャスティスウェーブ | ウィーク時与ダメージを15%アップ(3ターン) | 340 | 敵単体 | 4 | 7 | 
| シュトラーフェ・リヒト | 自身を[シールド]状態にする | 250 | 敵全体 | 4 | 8 | 
| ブルームウェーブ | 対象の敵のクリティカル率を20%ダウン(4ターン) | 255 | 敵ランダム2体 | 4 | 7 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト | 
| ユングフラウ・ヴェルト | 自身を[シールド]状態にする | 432 | 敵全体 | 攻撃 | 8 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 地の息吹 | 90 | 敵単体 | - | - | |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 自己回復 | 【最速】自身全体に威力600のHP回復 | - | 自分 | 3 | - | 
| ケーフィヒ・リヒト | 自身を[シールド]状態にする | 300 | 敵ランダム3回 | 4 | 4 | 
| ハーミットパイク | 対象の敵を20%で[混乱]にする | 240 | 敵単体 | 4 | 3 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 豊穣の種 | 80 | 敵ランダム2体 | - | - | |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 属性共鳴 | 【最速】全属性値が3上昇 | - | 自分 | 3 | - | 
| ハイレンフリューゲル | 自身全体の妨害効果を治す | 320 | 敵単体 | 4 | 6 | 
| シュトラーフェ・リヒト | 自身を[シールド]状態にする | 250 | 敵全体 | 4 | 8 | 

本体が土属性、かつスキル・EBの双方でシールド(バリア)状態になり、
シールド解除には対象部位に対してウィーク攻撃をする必要があることから、部位の属性によって体感的な強さや攻略方法が大幅に異なるイドラ。
ダメージを稼ぐ場合には、本体や部位に対して有利属性のキャラを編成したり、火力で一気に押し切ってダウンさせたりする必要がある。
一方でヴァルゴの攻撃は全体攻撃が多い代わりに一撃の威力はやや低く、即死級といえる攻撃は少ないため【白羊】アリエスや【双児】ジェミニほどの危険性はないとも言える。
(ただし土属性キャラはウィーク攻撃を受けるため他属性よりも落ちやすい。)
速攻で畳み掛けてシールド発動を阻止するか、シールドを貼られても解除できるようメンバーを調整するかは戦略次第。

イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示