| 
		【撃兵】A.I.S  のバックアップ(No.2)
		
		 
 概要   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| フォトンセイバー | この攻撃は必ずクリティカルになる | 170 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| フォトンラッシュ | 追加効果なし | 240 | 敵全体 | 1 | 2 | 
| エリアヒール | 【超最速】自身全体に威力600のHP回復 自身全体の状態異常を治す 全属性値が2増加 | 600 | 自分 | 6 | 4 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト | 
| フォトンブラスター | 敵の防御力アップの支援効果を無視してダメージを与える | 650 | 敵全体 | 攻撃 | 10 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| ソリッドバルカン | この攻撃は必ずクリティカルになる | 100 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 出力アップ | 【最終】自身全体の攻撃力が35%アップ(3ターン) 自身全体の防御力が20%アップ(3ターン) | 支援 | 自分 | 4 | 0 | 
| ウィークバスター | 【超最速】対象の敵を[強制ウィーク]にする(3ターン) 対象の敵の被ダメージを30%アップ(3ターン) | 250 | 敵単体 | 3 | 5 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| フォトングレネード | 追加効果なし | 100 | 敵全体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| シールド展開 | 【超最速】自身全体の被ダメージを50%ダウン(1ターン) 自身全体を妨害効果無効にする(3ターン) | 支援 | 自分 | 4 | 0 | 
| ブラストパレード | 対象の敵の防御力を25%ダウン(3ターン) 対象の敵の素早さを15%ダウン(3ターン) | 240 | 敵全体 | 3 | 2 | 

イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示