公式コミュニティー初心者支援システムキャラクターシンボル・イドマグイドラ■十二星座 ■その他 クエスト■ストーリー(EP1) ■探索(EP1) ■ストーリー(EP2) ■常設クエスト ■定期開催 ■ランキング・旅団コンテンツ ■期間限定クエスト ■特別編(ストーリー・探索) ショップ各種データWIKI管理関連サイト■Idola ■PSO2:NGS ■旧PSO2 ■PSO2es 最新の20件2026-04-212025-10-292025-07-302025-04-282024-11-172024-06-102024-04-242024-04-232024-04-042024-03-312024-03-232023-08-262022-11-202022-11-09T.2 Y.2 NOW.1 TOTAL.4724 |
【兵姫】アンドロメダ
HTML ConvertTime 0.044 sec.
概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 電磁砲 | - | 140 | 敵単体 | - | 0 |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| アサルトブレード | 対象の敵を効果1増加の[解放阻害]状態にする(6ターン) | 200 | 敵単体 | 1 | 2 |
| サテライトエミッション | - | 275 | 敵ランダム2体 | 4 | 7 |
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト |
| アーティフィシャル粒子砲 | 対象の敵を効果1増加の[解放阻害]状態にする(6ターン) | 700 | 敵全体 | 攻撃 | 9 |
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 飛蹴撃 | - | 90 | 敵単体 | - | 0 |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| ガード | 【最速】自身全体の被ダメージを50%ダウン(1ターン) | - | 自分 | 3 | 0 |
| バーニアシューター | 対象の敵の素早さを80%ダウン(3ターン) | 230 | 敵全体 | 3 | 3 |
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 高出力砲 | - | 100 | 敵ランダム2体 | - | 0 |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 属性共鳴 | 【最速】全属性値が3増加 | - | 自分 | 2 | 0 |
| デュアルディスパース | 対象の敵を90%で[怯み]にする | 240 | 敵単体 | 4 | 5 |
イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示