公式コミュニティー初心者支援システムキャラクターシンボル・イドマグイドラ■十二星座 ■その他 クエスト■ストーリー(EP1) ■探索(EP1) ■ストーリー(EP2) ■常設クエスト ■定期開催 ■ランキング・旅団コンテンツ ■期間限定クエスト ■特別編(ストーリー・探索) ショップ各種データWIKI管理関連サイト■Idola ■PSO2:NGS ■旧PSO2 ■PSO2es 最新の20件2026-04-212025-10-292025-07-302025-04-282024-11-172024-06-102024-04-242024-04-232024-04-042024-03-312024-03-232023-08-262022-11-202022-11-09T.1 Y.0 NOW.8 TOTAL.12317 |
【天極】ポラリス
HTML ConvertTime 0.055 sec.
概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 比較gif |
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 星雲斬り | 自身の[ブレイブギア]1つにつき、攻撃回数が1回増える | 200 | 敵ランダム2回 | - | 0 |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| アストロストーム | 自身の[ブレイブギア]1つにつき、攻撃回数が1回増える | 250 | 敵ランダム5回 | 4 | 2 |
| ノーティカルブレード | この攻撃がウィークとなった時 自身を[ブレイブギア]状態にする(5ターン) | 170 | 敵全体 | 4 | 7 |
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト |
| ノヴァデストラクション | この攻撃は属性に関わらずウィークになる イドラの「本体」に対して与えるダメージが50%アップ | 500 | 敵単体 | 攻撃 | 10 |
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 流星昇剣 | 自身が[ブレイブギア]状態の時、攻撃対象が「全体」になる | 90 | 敵単体 | - | 0 |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| アンティダーク | 【最速】自身全体の妨害効果を治す 自身を妨害効果無効にする(1ターン) | - | 自分 | 3 | 0 |
| メテオフューチャー | この攻撃がウィークとなった時、自身全体のスキル使用間隔が3短縮 | 150 | 敵単体 | 6 | 3 |
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 破天弓 | この攻撃がウィークとなった時 自身を[ブレイブギア]状態にする(5ターン) | 140 | 敵単体 | - | 0 |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| ブレイブタイム | 【最速】自身の[ブレイブギア]の数に応じて 攻撃力が最大55%アップ・防御力が最大55%アップ(3ターン) 《デメリット》使用後、[ブレイブギア]を全て解除 | - | 自分 | 5 | 0 |
| ショックブレイクアウト | 自身を[ブレイブギア]状態にする(5ターン) | 170 | 敵単体 | 4 | 6 |
「ブレイブギア」という状態を自身に付与することができ、それを最大3つ消費して攻防55%アップという破格のバフを得ることができる。
また、相手の属性に関わらず必ずウィークになるという唯一無二のEBを持つ。
EBにはその他にイドラの本体に対してダメージを増加するというユリィらしい効果も付いている。
イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示