公式コミュニティー初心者支援システムキャラクターシンボル・イドマグイドラ■十二星座 ■その他 クエスト■ストーリー(EP1) ■探索(EP1) ■ストーリー(EP2) ■常設クエスト ■定期開催 ■ランキング・旅団コンテンツ ■期間限定クエスト ■特別編(ストーリー・探索) ショップ各種データWIKI管理関連サイト■Idola ■PSO2:NGS ■旧PSO2 ■PSO2es 最新の20件2026-04-212025-10-292025-07-302025-04-282024-11-172024-06-102024-04-242024-04-232024-04-042024-03-312024-03-232023-08-262022-11-202022-11-09T.1 Y.1 NOW.2 TOTAL.4181 |
【双児】アークジェミニ
HTML ConvertTime 0.068 sec.
概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 片蹴り | - | 140 | 敵単体 | - | 0 |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| クイックホーンS | 【最速】対象の敵の攻撃力を30%ダウン(4ターン) | 200 | 敵単体 | 4 | 3 |
| ダークネスヘイローS | 対象の敵の防御力を30%ダウン(4ターン) 対象の敵の素早さを30%ダウン(4ターン) | 230 | 敵ランダム2体 | 4 | 6 |
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト |
| ディオスクーロイ | 対象の敵の支援効果を消す | 800 | 敵全体 | 攻撃 | 10 |
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 斬裂波 | 対象の敵を10%で[痺れ]にする | 90 | 敵単体 | - | 0 |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| アタックチェンジS | 【最終】クリティカル率が50%アップ(4ターン) 全属性値が3増加 「双児」の片方と入れ替わる | - | 自分 | 3 | 2 |
| 双生剣S | 【最速】自身全体のスキル使用間隔が4短縮 自身全体の攻撃力が20%アップ(2ターン) | - | 自分 | 7 | 3 |
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 弧刀 | - | 100 | 敵単体 | - | 0 |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| ガードS | 【最速】自身全体の被ダメージを50%ダウン(1ターン) 自身全体を[弱点克服]状態にする(2ターン) | - | 自分 | 3 | 0 |
| サンライズエンパシーS | 対象の敵のHP回復量を50%ダウン(4ターン) | 240 | 敵ランダム3回 | 4 | 6 |
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 片蹴り | - | 140 | 敵単体 | - | 0 |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| ストロングホーンS | 【最終】対象の敵の妨害継続ターンを2延長する | 230 | 敵単体 | 4 | 3 |
| シャイニングヘイローS | クリティカル時、与ダメージが40%アップ | 270 | 敵単体 | 4 | 6 |
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト |
| ディオスクーロイ | 対象の敵の支援効果を消す | 800 | 敵全体 | 攻撃 | 10 |
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 斬裂波 | 対象の敵を10%で[痺れ]にする | 90 | 敵単体 | - | 0 |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| ディフェンスチェンジS | 【最終】自身全体を妨害効果無効にする(2ターン) 全属性値が3増加 「双児」の片方と入れ替わる | - | 自分 | 3 | 2 |
| 双人剣S | 対象の妨害効果の数に応じて与ダメージが最大80%アップ | - | 敵全体 | 4 | 6 |
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 弧刀 | - | 100 | 敵単体 | - | 0 |
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 |
| 全身全霊S | 【最速】自身全体の与ダメージを30%アップ(3ターン) | - | 自分 | 3 | 0 |
| サンセットシンパシーS | 対象の敵に妨害効果が付与されている時 敵の全属性値が、攻撃1回につき1減少 | 240 | 敵ランダム3回 | 4 | 5 |
イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/【双児】アークジェミニ?