| 
		【獅子】アークレオ  のバックアップ(No.5)
		
		 概要   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| ハンマーナックル | 自身を50%で[ボルテージ]状態にする(3ターン) | 90 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| ヴォルカニックブローS | 対象の敵を効果値100%の[衰弱]状態にする(4ターン) 自身の[ボルテージ]1つにつき、攻撃回数が1回増える | 120 | 敵単体 | 4 | 7 | 
| コア粉砕 | イドラの「本体」に対して与えるダメージが15%アップ | 350 | 敵単体 | 4 | 3 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト | 
| アサドグロリア | 対象の敵を80%で[業火]にする | 800 | 敵全体 | 攻撃 | 9 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| ソードフット | 自身を50%で[ボルテージ]状態にする(3ターン) | 140 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| ビッグバンプロミネンスS | 対象の敵を50%で[業火]にする 自身の[ボルテージ]の数に応じて攻撃対象が増える | 400 | 敵ランダム1体 | 4 | 5 | 
| ガード | 【最速】自身全体の被ダメージを50%ダウン(1ターン) | - | 自分 | 3 | 0 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| アックスアーム | 自身を100%で[ボルテージ]状態にする(3ターン) | 100 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| インペリアルダンクS | 対象の敵の攻撃力を50%ダウン(3ターン) 対象の敵の防御力を50%ダウン(3ターン) 自身を100%で[ボルテージ]状態にする(3ターン) | 400 | 敵単体 | 6 | 6 | 
| 全身全霊 | 【最速】与ダメージを30%アップ(1ターン) | - | 自分 | 3 | 0 | 

イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/【獅子】アークレオ?