| 
		【双児】アークジェミニ  のバックアップ(No.7)
		
		 
 概要   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 片蹴り | - | 140 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| クイックホーンS | 【最速】対象の敵の攻撃力を30%ダウン(4ターン) | 200 | 敵単体 | 4 | 3 | 
| ダークネスヘイローS | 対象の敵の防御力を30%ダウン(4ターン) 対象の敵の素早さを30%ダウン(4ターン) | 230 | 敵ランダム2体 | 4 | 6 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト | 
| ディオスクーロイ | 対象の敵の支援効果を消す | 800 | 敵全体 | 攻撃 | 10 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 斬裂波 | 対象の敵を10%で[痺れ]にする | 90 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| アタックチェンジS | 【最終】クリティカル率が50%アップ(4ターン) 全属性値が3増加 「双児」の片方と入れ替わる | - | 自分 | 3 | 2 | 
| 双生剣S | 【最速】自身全体のスキル使用間隔が4短縮 自身全体の攻撃力が20%アップ(2ターン) | - | 自分 | 7 | 3 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 弧刀 | - | 100 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| ガードS | 【最速】自身全体の被ダメージを50%ダウン(1ターン) 自身全体を[弱点克服]状態にする(2ターン) | - | 自分 | 3 | 0 | 
| サンライズエンパシーS | 対象の敵のHP回復量を50%ダウン(4ターン) | 240 | 敵ランダム3回 | 4 | 6 | 

イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/【双児】アークジェミニ?