| 
		【巨蟹】ダークキャンサー  のバックアップ(No.7)
		
		 
 
 概要   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| アサルトリッパー | - | 140 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| X・シザーディスパースD | 敵を攻撃した時、攻撃1回につき自身の全属性値を追加で0.5増加 自身が[覚醒]状態の時、攻撃回数が2増える | 200 | 敵ランダム3回 | 3 | 2 | 
| 胸部メガブラスター | 対象の敵の被ダメージを20%アップ(2ターン) 自身が[覚醒]状態の時、攻撃対象が2増える | 380 | 敵ランダム2体 | 4 | 6 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト | 
| 双機鋏砲アクベンスD | 自身全体を与ダメージ100%アップの[覚醒]状態にする 自身全体の素早さを30%アップ(3ターン) 自身全体のスキル使用間隔が1短縮 自身全体の状態異常を治す | 650 | 敵全体 | 攻撃 | 8 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| クローショットD | 【最速】 | 100 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 航宙支援要請D | 【超最速】自身を威力380の[狙撃]状態にする(2ターン) 自身全体の攻撃力が15%アップ(2ターン) | - | 自分 | 3 | 0 | 
| 指向性ソニックジャマー | 【最速】対象の敵の支援効果の数に応じて与ダメージが最大30%アップ 対象の敵の支援効果を消す | 300 | 敵全体 | 3 | 4 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 密着砲撃D | 【最速】対象の敵を30%で[激痛]にする | 90 | 敵全体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 電磁シールド展開D | 【最速】敵から受けたダメージの200%を攻撃してきた敵に返す(1ターン) 自身全体を効果50%の[ダメージ軽減]状態にする(1ターン) | - | 自分 | 5 | 4 | 
| 双機鋏加速粒子砲D | 【最速】対象の敵を90%で[激痛]にする | 390 | 敵全体 | 3 | 5 | 

イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/【巨蟹】ダークキャンサー?