| 
		【怪蛇】ヒュドラ  のバックアップ(No.10)
		
		 概要   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 喰らいつく | - | 120 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| フィアースレット | 対象の敵の状態異常耐性を30%ダウン(4ターン) | 240 | 敵単体 | 4 | 3 | 
| イルネスディスチャージ | 対象の敵を効果100%の[衰弱]状態にする(4ターン) | 170 | 敵ランダム2体 | 4 | 6 | 
| エレメンタルブラスト | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 種別 | コスト | 
| メルトアルファルド | 対象の敵の攻撃力を30%ダウン(3ターン) 対象の敵の防御力を30%ダウン(3ターン) 対象の敵を80%で[毒]にする | 600 | 敵単体 | 攻撃 | 8 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 振り上げ | - | 90 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| ガード | 【最速】自身全体の被ダメージを50%ダウン(1ターン) | - | 自分 | 3 | 0 | 
| ベノムバイト | 対象の敵への攻撃回数が1~3回で変動する 対象の敵を80%で[毒]にする | 230 | 敵単体 | 4 | 5 | 

| 通常攻撃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 踏み潰す | 対象の敵を50%で[毒]にする | 80 | 敵単体 | - | 0 | 
| スキル | |||||
| 名称 | 効果 | 威力 | 対象 | 使用間隔 | 必要属性値 | 
| 全身全霊 | 【最速】自身全体の与ダメージを30%アップ(1ターン) | - | 自分 | 3 | 0 | 
| ショックスパーク | 対象の敵を15%で[痺れ]にする | 320 | 敵単体 | 4 | 6 | 
| ポイズンレイン | 対象の敵を50%で[毒]にする 自身の属性値が7以上の時、攻撃対象が1体増加 | 280 | 敵ランダム2体 | 4 | 5 | 

| スティングランチャー | 対象の敵が状態異常の時、追加で1回攻撃を行う | 220 | 敵単体 | 4 | 2 | 

イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示