| 
		ステータス比較表(初版)  のバックアップ(No.2)
		
		 
 キャラクター一覧(詳細)   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期レアリティ | 名前 | 属性 | クラス | 初期勢力 | イドラ | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | レベル100・4凸後ステータス | |||
| HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | ||||||||||
| 3 | ユリィ | 不定 | ブレイブ | ニュートラル | カマイレオン | 8502 | 415 | 415 | 391 | - | - | - | - | 
| 3 | アマネ | 水 | アサシン | カオス | カマイレオン | 8021 | 371 | 388 | 444 | 9821 | 391 | 408 | 474 | 
| 3 | カリン | 火 | ウィザード | カオス | ルプス | 7200 | 404 | 404 | 426 | 9200 | 420 | 428 | 456 | 
| 3 | エマ | 水 | アーチャー | ロウ | カマイレオン | 7610 | 404 | 371 | 444 | 9610 | 420 | 395 | 474 | 
| 3 | ラナ | 水 | グラップラー | ニュートラル | カマイレオン | 8021 | 404 | 404 | 391 | 10021 | 420 | 428 | 421 | 
| 3 | サーシャ | 風 | ナイト | ロウ | カマイレオン | 8431 | 371 | 454 | 391 | 10431 | 387 | 478 | 421 | 
| 3 | ブーザー | 水 | ベルセルク | カオス | ケートス | 7610 | 421 | 404 | 391 | 9410 | 441 | 424 | 421 | 
| 3 | エミール | 土 | エレメンター | ロウ | ルプス | 8021 | 388 | 404 | 409 | 10021 | 404 | 428 | 439 | 
| 3 | フラミィ | 火 | バード | ニュートラル | カマイレオン | 7610 | 388 | 404 | 426 | 9410 | 408 | 424 | 456 | 
| 3 | ケンペル | 水 | エレメンター | ロウ | ケートス | 8021 | 388 | 404 | 409 | 9641 | 412 | 420 | 439 | 
| 3 | シェンク | 土 | ウィザード | カオス | カマイレオン | 7200 | 404 | 404 | 426 | 9000 | 424 | 424 | 456 | 
| 3 | レイチェル | 風 | ベルセルク | カオス | カマイレオン | 7610 | 421 | 404 | 391 | 9230 | 445 | 420 | 421 | 
| 3 | マドック | 水 | ウィザード | カオス | カマイレオン | 7200 | 404 | 404 | 426 | 8820 | 428 | 420 | 456 | 
| 3 | タニア | 風 | グラップラー | ニュートラル | カマイレオン | 8021 | 404 | 404 | 391 | 9641 | 428 | 420 | 421 | 
| 4 | アベーユ | 水 | ウィザード | カオス | カマイレオン | 8080 | 426 | 426 | 426 | 10830 | 456 | 468 | 466 | 
| 4 | ダンカン | 火 | グラップラー | ニュートラル | カマイレオン | 9001 | 426 | 426 | 391 | 11501 | 461 | 461 | 431 | 
| 4 | ヴァルター | 水 | ナイト | ロウ | ルプス | 9461 | 391 | 479 | 391 | 11961 | 426 | 514 | 431 | 
| 4 | ライナー | 土 | ベルセルク | カオス | ケートス | 8540 | 444 | 426 | 391 | 11040 | 479 | 461 | 431 | 
| 4 | キリオン | 土 | アサシン | カオス | カマイレオン | 9001 | 391 | 409 | 444 | 11251 | 433 | 439 | 484 | 
| 4 | サンドラ | 火 | アサシン | カオス | ケートス | 9001 | 391 | 409 | 444 | 11501 | 426 | 444 | 484 | 
| 4 | ゾラ | 風 | ダンサー | カオス | カマイレオン | 9461 | 409 | 391 | 426 | 11711 | 451 | 421 | 466 | 
| 4 | ベルンハルト | 土 | アーチャー | ロウ | カマイレオン | 8540 | 426 | 391 | 444 | 11290 | 456 | 433 | 484 | 
| 4 | ナディア | 水 | セイント | ロウ | カマイレオン | 8080 | 418 | 409 | 426 | 10580 | 453 | 444 | 466 | 
| 4 | リュカオン | 火 | ベルセルク | カオス | ルプス | 8540 | 444 | 426 | 391 | 10790 | 486 | 456 | 431 | 
| 4 | ポポプリン | 風 | エレメンター | ロウ | カマイレオン | 9001 | 409 | 426 | 409 | 11501 | 444 | 461 | 449 | 
| 4 | ツバクロ | 風 | アサシン | カオス | カマイレオン | 9001 | 391 | 409 | 444 | 11751 | 421 | 451 | 484 | 
| 4 | ヴォルフ | 風 | アーチャー | ロウ | ルプス | 8540 | 426 | 391 | 444 | 10790 | 468 | 421 | 484 | 
| 4 | メリッサ | 風 | ウィザード | カオス | ケートス | 8080 | 426 | 426 | 426 | 10580 | 461 | 461 | 466 | 
| 4 | ヘルミーナ | 風 | セイント | ロウ | カマイレオン | 8080 | 418 | 409 | 426 | 10830 | 448 | 451 | 466 | 
| 4 | トールビョルン | 風 | ウィザード | カオス | カマイレオン | 8080 | 426 | 426 | 426 | 10330 | 468 | 456 | 466 | 
| 4 | キバキ | 火 | アサシン | カオス | カマイレオン | 9001 | 391 | 409 | 444 | 11251 | 429 | 439 | 488 | 
| 4 | キーラ | 火 | ナイト | ロウ | カマイレオン | 9461 | 391 | 479 | 391 | 11711 | 433 | 509 | 431 | 
| 4 | チロル | 火 | アーチャー | ロウ | カマイレオン | 8540 | 426 | 391 | 444 | 11040 | 461 | 426 | 484 | 
| 5 | クーナ | 風 | バード | ニュートラル | カマイレオン | 8746 | 412 | 429 | 426 | 11746 | 462 | 479 | 476 | 
| 5 | アンナマリー | 水 | ダンサー | カオス | アリエス | 10604 | 422 | 403 | 426 | 13904 | 462 | 463 | 476 | 
| 5 | ローザリンデ | 火 | ナイト | ロウ | レオ | 10604 | 403 | 494 | 391 | 13304 | 463 | 534 | 441 | 
| 5 | ジャスパー | 風 | ベルセルク | カオス | ジェミニ | 9572 | 458 | 439 | 391 | 12272 | 518 | 479 | 441 | 
| 5 | ステラ | 水 | パラディン | ロウ | アリエス | 10604 | 422 | 439 | 391 | 13904 | 462 | 499 | 441 | 
| 5 | グスタフ | 火 | アーチャー | ロウ | レオ | 9572 | 439 | 403 | 444 | 12272 | 499 | 443 | 494 | 
| 5 | ローザリンデ(クリスマス)? | 火 | ナイト | ロウ | レオ | 10544 | 408 | 489 | 394 | 13244 | 468 | 529 | 444 | 
| 5 | ステラ(ニューイヤー)? | 水 | パラディン | ロウ | アリエス | 10664 | 417 | 444 | 388 | 13964 | 457 | 504 | 438 | 
| 5 | ゲルダ | 火 | エレメンター | ロウ | レオ | 10089 | 422 | 439 | 409 | 13089 | 472 | 489 | 459 | 
| 5 | トトノット | 土 | セイント | ロウ | カマイレオン | 9056 | 430 | 422 | 426 | 12356 | 470 | 482 | 476 | 
| 5 | アストライア | 土 | バード | ニュートラル | ヴァルゴ | 9572 | 439 | 403 | 444 | 12272 | 479 | 458 | 499 | 
| 5 | メルダー | 風 | シューター | カオス | サジタリウス | 10089 | 439 | 422 | 409 | 13089 | 489 | 472 | 459 | 
| 5 | リリモ | 土 | グラップラー | ニュートラル | カマイレオン | 9219 | 429 | 429 | 391 | 12519 | 469 | 489 | 441 | 
| 5 | ジェネ | 風 | ブレイブ | ニュートラル | カマイレオン | 10089 | 439 | 439 | 391 | 13389 | 479 | 499 | 441 | 
| 5 | ロクサーヌ | 水 | アーチャー | ロウ | カマイレオン | 9572 | 439 | 403 | 444 | 12272 | 479 | 458 | 499 | 
| 5 | バルナバス | 土 | ナイト | ロウ | カマイレオン | 10604 | 403 | 494 | 391 | 13904 | 443 | 554 | 441 | 
| 5 | ウィンディス | 風 | ウィザード | カオス | ジェミニ | 9056 | 439 | 439 | 426 | 11756 | 494 | 479 | 481 | 
| 5 | エレン | 火 | 調査兵団 | ニュートラル | エレン巨人 | 9461 | 426 | 456 | 409 | 12461 | 476 | 506 | 459 | 
| 5 | リヴァイ | 風 | 調査兵団 | ニュートラル | ルプス | 9001 | 462 | 418 | 454 | 11701 | 517 | 458 | 509 | 
| 5 | ミカサ | 水 | 調査兵団 | ニュートラル | ルプス | 8540 | 451 | 426 | 426 | 11240 | 511 | 466 | 476 | 
| 5 | ロギア | 火 | シューター | ニュートラル | ルプス | 10089 | 439 | 422 | 409 | 12789 | 499 | 462 | 459 | 

イドラ ファンタシースターサーガ攻略Wiki
このWikiで使用されている画像や文章データは株式会社セガに帰属します。(C)SEGA
プレイヤーズサイト:https://idola.sega-online.jp/
コメントはありません。 Comments/ステータス比較表(初版)?